主考院校:浙江科技學院
層次:本科
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | |
1 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2.0 | |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4.0 | |
3 | 00015 | 英語(二) | 14.0 | |
4 | 10132 | 電腦印刷設計 | 4.0 | |
5 | 10134 | 書籍裝幀(實) | 5.0 | |
6 | 10142 | 企業(yè)形象設計(CIS)(二) | 7.0 | |
7 | 10137 | 圖形設計 | 4.0 | |
8 | 10138 | 標志設計(二) | 4.0 | |
9 | 10139 | 編排設計 | 4.0 | |
10 | 10140 | 廣告設計 | 7.0 | |
11 | 10141 | 包裝與容器設計 | 7.0 | |
12 | 21072 | 視覺傳達設計畢業(yè)設計 | ||
13 | 選修 2 | 10136 | 計算機輔助設計 | 5.0 |
10135 | 商業(yè)攝影 | 4.0 | ||
14 | 加考 | 00673 | 素描(二)(人物線描為主) | 3.0 |
00674 | 色彩 | 3.0 | ||
00675 | 構成(平面、色彩、立體) | 8.0 |
注:選修課i/n表示n選i;否則表示按學分選修,數(shù)值為選修所需學分數(shù)。
部分內容來源于網(wǎng)絡轉載、學生投稿,如有侵權或對本站有任何意見、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權,不得轉載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 浙江自考專升本傳達 上一篇:2013年天津大學自考電子商務(專科)(536)專業(yè) 下一篇:2013年中國美術學院自考動漫設計(專升本)專業(yè)