根據湖南省教育廳《關于做好2024年湖南省普通高等學校專升本考試招生工作的通知》(湘教發(fā)〔2023〕50號)和《湖南醫(yī)藥學院2024年專升本招生章程》相關規(guī)定,經湖南省教育考試院審核批準,現將我校2024年專升本普通計劃(含脫貧家庭)擬錄取名單進行公示,名單見附表。公示時間:2024年6月1日-6月7日。
聯系電話:0745-2382419
湖南醫(yī)藥學院招生就業(yè)處
2024年6月1日
附表:
序 號 | 姓 名 | 性 別 | 證件號碼 | 錄取專業(yè) | 備 注 |
1 | 吳永求 | 男 | 433101********3053 | 休閑體育 | |
2 | 張思旋 | 女 | 430121********5223 | 休閑體育 | |
3 | 賀佳妮 | 女 | 430124********9240 | 休閑體育 | |
4 | 楊欽 | 女 | 431230********0622 | 休閑體育 | |
5 | 官念 | 女 | 422826********4020 | 休閑體育 | |
6 | 王常愛 | 女 | 430525********2329 | 休閑體育 | |
7 | 劉子瑞 | 女 | 430521********0040 | 休閑體育 | |
8 | 鄺蘇 | 女 | 431023********6528 | 休閑體育 | |
9 | 袁紫檸 | 女 | 430503********1040 | 休閑體育 | |
10 | 謝雨濃 | 女 | 430923********4442 | 休閑體育 | |
11 | 全夢瑤 | 女 | 430724********2183 | 休閑體育 | |
12 | 孫黃駿杰 | 男 | 431202********0410 | 休閑體育 | |
13 | 陳鈺楓 | 女 | 430424********198X | 休閑體育 | |
14 | 胡琴 | 女 | 422826********2520 | 休閑體育 | |
15 | 湯夢瀾 | 女 | 431281********432X | 休閑體育 | |
16 | 劉倩 | 女 | 430521********1423 | 休閑體育 | |
17 | 楊倩 | 女 | 431230********0060 | 休閑體育 | |
18 | 戴連芳 | 女 | 430581********7262 | 休閑體育 | |
19 | 趙帥 | 男 | 522427********0833 | 休閑體育 | 脫貧家庭考生 |
20 | 朱嫦萍 | 女 | 431129********7880 | 休閑體育 | 脫貧家庭考生 |
21 | 鐘俊 | 男 | 430528********5856 | 休閑體育 | |
22 | 盧宇航 | 男 | 410502********0076 | 休閑體育 | |
23 | 戴芳 | 女 | 430623********2422 | 休閑體育 | |
24 | 鐘天娣 | 女 | 360722********3324 | 休閑體育 | |
25 | 王雨潔 | 女 | 430525********6123 | 休閑體育 | |
26 | 吳玉芳 | 女 | 431227********0081 | 休閑體育 | |
27 | 夏家俊 | 男 | 430923********8210 | 休閑體育 | |
28 | 王湘 | 女 | 411525********0321 | 休閑體育 | |
29 | 羅姍姍 | 女 | 432524********8326 | 休閑體育 | |
30 | 袁潔 | 女 | 430525********0021 | 休閑體育 | |
31 | 鄧宗濤 | 男 | 431027********0319 | 休閑體育 | |
32 | 夏海波 | 男 | 430723********5256 | 休閑體育 | |
33 | 楊歡 | 女 | 430724********3628 | 休閑體育 | |
34 | 陶慶詠 | 男 | 430181********781X | 休閑體育 | |
35 | 劉嘉麗 | 女 | 430224********6521 | 休閑體育 | |
36 | 周星宇 | 男 | 430703********0138 | 休閑體育 | |
37 | 曾雪婷 | 女 | 431225********2420 | 休閑體育 | |
38 | 鄧賓瑩 | 女 | 430426********9580 | 休閑體育 | |
39 | 郭雨晨 | 男 | 430225********301X | 休閑體育 | |
40 | 王志國 | 男 | 511602********8099 | 休閑體育 | |
41 | 張安馳 | 男 | 410204********5015 | 休閑體育 | |
42 | 胥塞釩 | 女 | 431228********0222 | 休閑體育 | |
43 | 徐紅旗 | 男 | 522227********5634 | 休閑體育 | |
44 | 楊松霖 | 男 | 522627********4816 | 休閑體育 | |
45 | 劉心雨 | 女 | 430921********5149 | 休閑體育 | |
46 | 劉夢晴 | 女 | 430525********3369 | 休閑體育 | |
47 | 朱恒冬 | 男 | 430721********0018 | 休閑體育 | |
48 | 廖帥 | 女 | 360313********3028 | 休閑體育 | |
49 | 許洛鋮 | 男 | 430821********2615 | 休閑體育 | |
50 | 向雷 | 男 | 433127********5876 | 休閑體育 | |
51 | 蒲莉 | 女 | 431228********0466 | 休閑體育 | 脫貧家庭考生 |
52 | 唐翠郡 | 女 | 431224********7943 | 臨床醫(yī)學 | |
53 | 鄧杰 | 男 | 430426********0131 | 臨床醫(yī)學 | |
54 | 鄭蒙蒙 | 女 | 350181********1629 | 臨床醫(yī)學 | |
55 | 方余 | 女 | 510184********0021 | 臨床醫(yī)學 | |
56 | 吳欣瑞 | 男 | 362204********3513 | 臨床醫(yī)學 | |
57 | 莫思萍 | 女 | 430523********4123 | 臨床醫(yī)學 | |
58 | 麻菽麟 | 女 | 433125********0929 | 臨床醫(yī)學 | |
59 | 楊怡寧 | 女 | 431225********4425 | 臨床醫(yī)學 | |
60 | 伍許瑤 | 男 | 430426********8398 | 臨床醫(yī)學 | |
61 | 劉玉玲 | 女 | 430426********016X | 臨床醫(yī)學 | 脫貧家庭考生 |
62 | 張雨 | 女 | 431229********0109 | 臨床醫(yī)學 | |
63 | 朱子茜 | 女 | 430522********2466 | 臨床醫(yī)學 | |
64 | 李欣瑤 | 女 | 330327********2021 | 臨床醫(yī)學 | |
65 | 賈子語 | 女 | 433130********922X | 臨床醫(yī)學 | |
66 | 唐露 | 女 | 431281********2221 | 臨床醫(yī)學 | |
67 | 肖莊芳 | 女 | 522325********164X | 臨床醫(yī)學 | |
68 | 唐婕 | 女 | 430523********0721 | 臨床醫(yī)學 | |
69 | 王依依 | 女 | 430525********6121 | 臨床醫(yī)學 | |
70 | 戴雅婷 | 女 | 430621********0087 | 臨床醫(yī)學 | |
71 | 向淋玲 | 女 | 431221********1268 | 臨床醫(yī)學 | |
72 | 李素靜 | 女 | 430682********6245 | 臨床醫(yī)學 | |
73 | 李曉青 | 女 | 431224********8944 | 臨床醫(yī)學 | |
74 | 張朝欽 | 男 | 433130********0551 | 臨床醫(yī)學 | 脫貧家庭考生 |
75 | 鐘名 | 女 | 511521********6825 | 臨床醫(yī)學 | 脫貧家庭考生 |
76 | 付永紅 | 女 | 620121********1920 | 臨床醫(yī)學 | 脫貧家庭考生 |
77 | 袁丹 | 女 | 431322********0121 | 口腔醫(yī)學 | |
78 | 徐聰 | 女 | 370481********1822 | 口腔醫(yī)學 | |
79 | 馬菲 | 女 | 430822********7728 | 口腔醫(yī)學 | |
80 | 陳天 | 女 | 430802********8582 | 口腔醫(yī)學 | 脫貧家庭考生 |
81 | 彭冰彥 | 女 | 433101********152X | 口腔醫(yī)學 | |
82 | 保燦 | 女 | 510681********0021 | 口腔醫(yī)學 | |
83 | 段茜 | 女 | 430124********7124 | 口腔醫(yī)學 | |
84 | 黃宇潔 | 女 | 430923********3520 | 口腔醫(yī)學 | |
85 | 王三玉 | 男 | 513723********0018 | 口腔醫(yī)學 | |
86 | 劉楊楊 | 女 | 433130********1767 | 口腔醫(yī)學 | 脫貧家庭考生 |
87 | 丁子健 | 男 | 321088********8516 | 口腔醫(yī)學 | |
88 | 鄧俊樞 | 男 | 441424********421X | 口腔醫(yī)學 | |
89 | 崔馨藝 | 女 | 370502********1242 | 口腔醫(yī)學 | |
90 | 梁俊蕾 | 女 | 431382********0321 | 口腔醫(yī)學 | |
91 | 李張揚子 | 女 | 431230********5124 | 口腔醫(yī)學 | |
92 | 李佳樂 | 女 | 430521********0745 | 口腔醫(yī)學 | |
93 | 胡慧珍 | 女 | 431124********0663 | 口腔醫(yī)學 | |
94 | 胡杏 | 女 | 430321********0165 | 口腔醫(yī)學 | |
95 | 李新雨 | 女 | 532801********0366 | 口腔醫(yī)學 | |
96 | 陳俞竹 | 女 | 431223********6083 | 口腔醫(yī)學 | |
97 | 趙夢 | 女 | 341302********6424 | 口腔醫(yī)學 | |
98 | 鄧慧婷 | 女 | 430421********9587 | 口腔醫(yī)學 | |
99 | 李樂 | 女 | 430426********9720 | 口腔醫(yī)學 | |
100 | 劉浩 | 男 | 430623********5751 | 口腔醫(yī)學 | |
101 | 郭芊 | 女 | 430902********4542 | 口腔醫(yī)學 | |
102 | 李精英 | 女 | 431229********0024 | 口腔醫(yī)學 | |
103 | 廖婷 | 女 | 430124********4220 | 口腔醫(yī)學 | |
104 | 袁星 | 女 | 430903********1820 | 口腔醫(yī)學 | |
105 | 蔡潤心 | 女 | 430981********0022 | 口腔醫(yī)學 | |
106 | 汪思瑪 | 女 | 430725********2526 | 口腔醫(yī)學 | |
107 | 譚悅玥 | 女 | 430524********3665 | 口腔醫(yī)學 | 脫貧家庭考生 |
108 | 蘇瑩 | 女 | 430721********0061 | 口腔醫(yī)學 | |
109 | 劉芳 | 女 | 430682********1065 | 口腔醫(yī)學 | |
110 | 黃有望 | 男 | 430626********8619 | 口腔醫(yī)學 | |
111 | 劉慧 | 女 | 430481********4343 | 口腔醫(yī)學 | |
112 | 袁夢婷 | 女 | 412821********0023 | 口腔醫(yī)學 | |
113 | 王玥 | 女 | 430502********1527 | 口腔醫(yī)學 | |
114 | 廖思綺 | 女 | 430321********0106 | 口腔醫(yī)學 | |
115 | 張道坤 | 男 | 430822********0010 | 口腔醫(yī)學 | |
116 | 陽佳瑤 | 女 | 432503********5023 | 口腔醫(yī)學 | |
117 | 袁雪錦 | 女 | 430525********7421 | 口腔醫(yī)學 | |
118 | 張雅妮 | 女 | 430124********5623 | 口腔醫(yī)學 | |
119 | 黃清 | 女 | 430124********4745 | 口腔醫(yī)學 | 脫貧家庭考生 |
120 | 蔣海萍 | 女 | 431124********7940 | 口腔醫(yī)學 | 脫貧家庭考生 |
121 | 陳川 | 女 | 430626********0047 | 藥學 | |
122 | 談婷 | 女 | 430621********4761 | 藥學 | |
123 | 向精靈 | 女 | 433130********968X | 藥學 | 脫貧家庭考生 |
124 | 陳雅茹 | 女 | 431021********8622 | 藥學 | |
125 | 丁彩樊 | 女 | 431221********4021 | 藥學 | |
126 | 李鑫榮 | 女 | 431224********5421 | 藥學 | 脫貧家庭考生 |
127 | 馮瑩潔 | 女 | 430211********0049 | 藥學 | |
128 | 黃璜 | 女 | 431023********0082 | 藥學 | |
129 | 何晴 | 女 | 431021********4020 | 藥學 | |
130 | 李俏 | 男 | 430481********0192 | 藥學 | |
131 | 朱萬青 | 男 | 431124********6374 | 藥學 | |
132 | 李洋 | 女 | 430481********4469 | 藥學 | |
133 | 付慧珍 | 女 | 431021********7984 | 藥學 | 脫貧家庭考生 |
134 | 顧伯涵 | 女 | 431124********3602 | 藥學 | |
135 | 雷菲 | 女 | 431021********4522 | 藥學 | |
136 | 陳求穎 | 女 | 431224********0042 | 藥學 | |
137 | 夏琴 | 女 | 431221********3440 | 藥學 | |
138 | 劉敏 | 女 | 431224********3709 | 藥學 | |
139 | 彭淑娟 | 女 | 431025********0080 | 藥學 | |
140 | 左佳 | 女 | 430624********012X | 藥學 | |
141 | 楊小艷 | 女 | 431228********4428 | 藥學 | |
142 | 羅佳怡 | 女 | 431103********0765 | 藥學 | |
143 | 鐘思思 | 女 | 431222********0126 | 藥學 | |
144 | 吳巧 | 女 | 431381********0028 | 藥學 | |
145 | 楊穎 | 女 | 430181********1064 | 藥學 | |
146 | 童姣 | 女 | 430923********2348 | 藥學 | |
147 | 唐生亮 | 男 | 430528********4053 | 藥學 | 脫貧家庭考生 |
148 | 梁娟 | 女 | 433125********792X | 藥學 | 脫貧家庭考生 |
149 | 黎洋 | 女 | 430921********4825 | 康復治療學 | |
150 | 褚喬 | 女 | 430223********0086 | 康復治療學 | |
151 | 劉璐 | 女 | 430621********0020 | 康復治療學 | |
152 | 鄧泳 | 女 | 431321********0089 | 康復治療學 | |
153 | 曹佳麗 | 女 | 430626********2144 | 康復治療學 | |
154 | 尹文培 | 女 | 430525********2341 | 康復治療學 | |
155 | 咼佩茹 | 女 | 430503********5021 | 康復治療學 | |
156 | 毛靜 | 女 | 430723********2684 | 康復治療學 | |
157 | 易慧 | 女 | 430922********5822 | 康復治療學 | |
158 | 曾雨靜 | 女 | 431127********0303 | 康復治療學 | |
159 | 卿志翔 | 男 | 430525********613X | 康復治療學 | |
160 | 鄧琪 | 女 | 430525********2723 | 康復治療學 | |
161 | 吳鑫香 | 女 | 522627********3424 | 康復治療學 | |
162 | 袁小意 | 女 | 522131********5646 | 康復治療學 | |
163 | 王璇 | 女 | 430422********9983 | 康復治療學 | |
164 | 蔣琴 | 女 | 430822********0045 | 康復治療學 | |
165 | 洪雅妮 | 女 | 430202********4028 | 康復治療學 | |
166 | 楊膳榕 | 女 | 431227********4827 | 康復治療學 | |
167 | 謝佳寧 | 女 | 431321********0443 | 康復治療學 | |
168 | 帥紫儀 | 女 | 430921********8528 | 康復治療學 | |
169 | 張木蘭 | 女 | 430121********0421 | 康復治療學 | |
170 | 胡文勇 | 男 | 430421********0133 | 康復治療學 | |
171 | 毛永耀 | 男 | 430382********1572 | 康復治療學 | |
172 | 曾貝貝 | 女 | 430523********3526 | 康復治療學 | 脫貧家庭考生 |
173 | 周旋 | 男 | 431321********577X | 康復治療學 | |
174 | 唐瑞歡 | 女 | 431103********338X | 康復治療學 | |
175 | 牛曉璐 | 女 | 130435********1826 | 康復治療學 | |
176 | 汪子婧 | 女 | 330824********1223 | 康復治療學 | |
177 | 劉鳳怡 | 女 | 430525********4546 | 康復治療學 | |
178 | 彭雪芝 | 女 | 433130********9661 | 康復治療學 | |
179 | 黃雯靜 | 女 | 430981********8322 | 康復治療學 | |
180 | 黨黃福 | 男 | 140109********5810 | 康復治療學 | |
181 | 李梓健 | 男 | 440181********3319 | 康復治療學 | |
182 | 麻媛媛 | 女 | 433124********8167 | 康復治療學 | 脫貧家庭考生 |
183 | 覃崢杰 | 男 | 430802********5219 | 康復治療學 | |
184 | 文麗 | 女 | 430223********0049 | 康復治療學 | |
185 | 張庭霞 | 女 | 431229********004X | 康復治療學 | |
186 | 曹瑩 | 女 | 430903********4526 | 康復治療學 | |
187 | 段丹 | 女 | 430903********3323 | 康復治療學 | |
188 | 任符文 | 男 | 430702********2016 | 康復治療學 | |
189 | 賀雪梅 | 女 | 430381********018X | 康復治療學 | |
190 | 楊培鑫 | 女 | 431022********6020 | 康復治療學 | |
191 | 羅心露 | 女 | 430181********0820 | 康復治療學 | |
192 | 劉洋 | 男 | 430523********7011 | 康復治療學 | |
193 | 王佳 | 女 | 430903********002X | 康復治療學 | |
194 | 張俊斐 | 男 | 433024********363X | 康復治療學 | 脫貧家庭考生 |
195 | 賴家璇 | 女 | 430921********2621 | 康復治療學 | |
196 | 羅羊洋 | 女 | 431281********7060 | 康復治療學 | |
197 | 金瑩瑩 | 女 | 430602********0104 | 康復治療學 | |
198 | 唐文秀 | 女 | 430528********2820 | 康復治療學 | |
199 | 黃彩 | 女 | 431281********0026 | 康復治療學 | |
200 | 魯萱 | 女 | 430903********0023 | 康復治療學 | |
201 | 馬丹 | 女 | 431224********0046 | 康復治療學 | 脫貧家庭考生 |
202 | 朱思宇 | 女 | 430903********246X | 康復治療學 | |
203 | 朱志騰 | 男 | 441421********3410 | 康復治療學 | |
204 | 廖敏 | 女 | 430422********0327 | 康復治療學 | |
205 | 劉陽鏗 | 男 | 430524********3235 | 康復治療學 | |
206 | 李興宇 | 女 | 430121********0427 | 康復治療學 | |
207 | 傅婷婷 | 女 | 430525********3362 | 康復治療學 | 脫貧家庭考生 |
208 | 樊永濤 | 男 | 433127********5011 | 康復治療學 | |
209 | 黃姿英 | 女 | 430121********7325 | 康復治療學 | |
210 | 向瑤 | 女 | 433130********0062 | 康復治療學 | |
211 | 彭勇玥 | 女 | 433125********0069 | 康復治療學 | |
212 | 徐銓 | 男 | 431023********6571 | 康復治療學 | |
213 | 劉林 | 女 | 430482********0248 | 康復治療學 | |
214 | 胡文靜 | 女 | 440881********4821 | 康復治療學 | |
215 | 陳海玲 | 女 | 431322********8848 | 康復治療學 | |
216 | 謝婉 | 女 | 430525********8527 | 康復治療學 | |
217 | 謝坤釗 | 女 | 430522********7828 | 康復治療學 | |
218 | 鄧翔 | 女 | 431003********6524 | 康復治療學 | |
219 | 袁湘薇 | 女 | 431021********0084 | 康復治療學 | |
220 | 付宇超 | 男 | 430923********8258 | 康復治療學 | |
221 | 鄧花艷 | 女 | 430522********4887 | 康復治療學 | 脫貧家庭考生 |
222 | 龍靜 | 女 | 433130********9689 | 康復治療學 | 脫貧家庭考生 |
223 | 邱艷菲 | 女 | 431021********1068 | 康復治療學 | 脫貧家庭考生 |
224 | 龍嵐茜 | 女 | 433124********0027 | 康復治療學 | 脫貧家庭考生 |
225 | 曹蘭方 | 女 | 430422********0161 | 護理學 | |
226 | 陳雪爾 | 女 | 430223********0127 | 護理學 | |
227 | 孫曉芹 | 女 | 430581********7287 | 護理學 | |
228 | 廖鳳鳳 | 女 | 430424********674X | 護理學 | |
229 | 李奕嫻 | 女 | 430381********0182 | 護理學 | |
230 | 賀慧梅 | 女 | 430481********5846 | 護理學 | |
231 | 楊帆 | 女 | 430802********2124 | 護理學 | |
232 | 唐敏敏 | 女 | 431102********0146 | 護理學 | |
233 | 譚妙 | 女 | 431028********0425 | 護理學 | |
234 | 湯嘉怡 | 女 | 430921********1322 | 護理學 | |
235 | 易欣怡 | 女 | 430621********9300 | 護理學 | |
236 | 曹金婷 | 女 | 430381********010X | 護理學 | |
237 | 劉鞏俐 | 女 | 430421********8224 | 護理學 | |
238 | 鄭桂花 | 女 | 431281********0447 | 護理學 | |
239 | 向海境 | 女 | 431281********1682 | 護理學 | |
240 | 王明霞 | 女 | 430321********0165 | 護理學 | 脫貧家庭考生 |
241 | 楊璦瑋 | 女 | 430124********1727 | 護理學 | |
242 | 羅心宇 | 女 | 431321********0227 | 護理學 | |
243 | 向敏潔 | 女 | 431281********0025 | 護理學 | |
244 | 向云芳 | 女 | 430702********6569 | 護理學 | |
245 | 黃雙 | 女 | 430122********0621 | 護理學 | 脫貧家庭考生 |
246 | 王宇妮 | 女 | 430122********7828 | 護理學 | |
247 | 王玲 | 女 | 430482********0189 | 護理學 | |
248 | 湯榮 | 女 | 430903********6029 | 護理學 | |
249 | 何麗紅 | 女 | 431021********0043 | 護理學 | |
250 | 龍奕希 | 女 | 511602********0927 | 護理學 | |
251 | 劉春葵 | 女 | 510321********2328 | 護理學 | |
252 | 張洋 | 女 | 433122********6024 | 護理學 | |
253 | 王紫凌 | 女 | 430521********4965 | 護理學 | |
254 | 蘇嬏 | 女 | 430922********8523 | 護理學 | |
255 | 陳嘉欣 | 女 | 430922********6425 | 護理學 | |
256 | 李湘 | 女 | 430482********9684 | 護理學 | |
257 | 李洋 | 女 | 430821********7127 | 護理學 | 脫貧家庭考生 |
258 | 何昕怡 | 女 | 430422********0160 | 護理學 | |
259 | 曾子怡 | 女 | 430181********8744 | 護理學 | |
260 | 朱珍 | 女 | 430581********3603 | 護理學 | |
261 | 劉璐 | 女 | 431322********7740 | 護理學 | |
262 | 劉晶晶 | 女 | 513021********1389 | 護理學 | |
263 | 李婷美 | 女 | 430682********1966 | 護理學 | |
264 | 李佳 | 女 | 430224********686X | 護理學 | |
265 | 羅霞 | 女 | 430903********6623 | 護理學 | |
266 | 何嘉興 | 男 | 430122********6011 | 護理學 | |
267 | 馬小艷 | 女 | 430524********8169 | 護理學 | |
268 | 羅梓萱 | 女 | 430202********4022 | 護理學 | |
269 | 楊星照 | 男 | 430981********1418 | 護理學 | |
270 | 錢惠婷 | 女 | 430524********0328 | 護理學 | |
271 | 譚婷 | 女 | 431022********4928 | 護理學 | 脫貧家庭考生 |
272 | 曾秋婷 | 女 | 431322********0085 | 護理學 | |
273 | 田川 | 男 | 433125********5996 | 護理學 | |
274 | 郭倩 | 女 | 430902********8523 | 護理學 | |
275 | 劉愛靜 | 女 | 433127********7627 | 護理學 | 脫貧家庭考生 |
276 | 李景鋒 | 男 | 432503********8016 | 護理學 | 脫貧家庭考生 |
277 | 孫靚 | 女 | 430223********5561 | 市場營銷 | |
278 | 丁夢情 | 女 | 430921********6620 | 市場營銷 | |
279 | 胡詠翔 | 男 | 430602********9017 | 市場營銷 | |
280 | 鄧連心 | 女 | 430725********0063 | 市場營銷 | |
281 | 曾英 | 女 | 430902********5545 | 市場營銷 | |
282 | 郭馨儀 | 女 | 430921********5465 | 市場營銷 | |
283 | 駱春香 | 女 | 431128********8029 | 市場營銷 | |
284 | 周玉蓮 | 女 | 430523********0169 | 市場營銷 | |
285 | 劉露露 | 女 | 341602********1582 | 市場營銷 | |
286 | 劉林 | 女 | 430122********7144 | 市場營銷 | |
287 | 武靜宇 | 女 | 130429********7644 | 市場營銷 | |
288 | 楊洋 | 女 | 431027********3027 | 市場營銷 | |
289 | 朱璐 | 女 | 431224********8004 | 市場營銷 | |
290 | 呂自輝 | 女 | 430522********7828 | 市場營銷 | |
291 | 楊凌茜 | 女 | 430503********5528 | 市場營銷 | |
292 | 李鈺坤 | 男 | 431102********3859 | 市場營銷 | |
293 | 何蔚遙 | 女 | 430682********0041 | 市場營銷 | |
294 | 羅嘉棟 | 男 | 432503********7017 | 市場營銷 | 脫貧家庭考生 |
295 | 李文卿 | 女 | 430122********7825 | 市場營銷 | |
296 | 喻玉玲 | 女 | 430681********9563 | 市場營銷 | |
297 | 李佩 | 女 | 430525********0063 | 市場營銷 | |
298 | 張鏵予 | 女 | 431002********0023 | 市場營銷 | |
299 | 楊熙妤 | 女 | 430725********3026 | 市場營銷 | |
300 | 楊姍 | 女 | 431128********0063 | 市場營銷 | |
301 | 肖曄 | 女 | 431382********0462 | 市場營銷 | |
302 | 劉文靜 | 女 | 350924********0060 | 市場營銷 | |
303 | 錢紫怡 | 女 | 430624********2027 | 市場營銷 | |
304 | 周琦 | 女 | 431321********0182 | 市場營銷 | |
305 | 于周游 | 男 | 430723********709X | 市場營銷 | |
306 | 李慧 | 女 | 430903********3629 | 市場營銷 | |
307 | 李雅萱 | 女 | 431024********0123 | 市場營銷 | |
308 | 劉文慧 | 女 | 431224********8487 | 市場營銷 | |
309 | 穆梓萱 | 女 | 430603********306X | 市場營銷 | |
310 | 姜文靜 | 女 | 431126********0049 | 市場營銷 | 脫貧家庭考生 |
311 | 雷鳳蘋 | 女 | 431127********0347 | 市場營銷 | |
312 | 陳靜蕊 | 女 | 430224********6621 | 市場營銷 | |
313 | 周奧童 | 男 | 532324********1912 | 市場營銷 | |
314 | 周馨雅 | 女 | 430122********2823 | 市場營銷 | |
315 | 鄧嘉敏 | 女 | 431121********8722 | 市場營銷 | |
316 | 肖崇逸 | 男 | 431224********0013 | 市場營銷 | |
317 | 張潤季 | 女 | 530326********4465 | 市場營銷 | |
318 | 周佳燕 | 女 | 431322********3427 | 市場營銷 | |
319 | 劉欣藝 | 女 | 430223********6224 | 市場營銷 | |
320 | 黃佳蓉 | 女 | 430281********9026 | 市場營銷 | |
321 | 劉超京 | 女 | 430581********4303 | 市場營銷 | |
322 | 張如敏 | 女 | 450702********5722 | 市場營銷 | |
323 | 唐瑤 | 女 | 430422********0381 | 市場營銷 | |
324 | 周思敏 | 女 | 430121********4123 | 市場營銷 | |
325 | 尹群 | 女 | 430482********8529 | 市場營銷 | |
326 | 陽欣 | 女 | 430524********1169 | 市場營銷 | |
327 | 張香妹 | 女 | 430525********0065 | 市場營銷 | |
328 | 尚平平 | 女 | 433130********8926 | 市場營銷 | 脫貧家庭考生 |
329 | 張嫣 | 女 | 432524********194X | 市場營銷 | 脫貧家庭考生 |
330 | 楊芳芳 | 女 | 433122********9165 | 供應鏈管理 | |
331 | 瞿欣舟 | 男 | 431222********1052 | 供應鏈管理 | |
332 | 梁為友 | 男 | 433101********6512 | 供應鏈管理 | 脫貧家庭考生 |
333 | 黎梓雄 | 男 | 430624********007X | 供應鏈管理 | |
334 | 王必文 | 男 | 130103********1536 | 供應鏈管理 | |
335 | 駱麗瓊 | 女 | 431128********0429 | 供應鏈管理 | |
336 | 雷娟娟 | 女 | 430426********9368 | 供應鏈管理 | 脫貧家庭考生 |
337 | 劉戀 | 女 | 430421********0063 | 供應鏈管理 | |
338 | 宋麗英 | 女 | 431081********0027 | 供應鏈管理 | |
339 | 呂晨曦 | 男 | 130531********2317 | 供應鏈管理 | |
340 | 米渝英 | 女 | 431221********084X | 供應鏈管理 | |
341 | 曾思為 | 女 | 430381********0104 | 供應鏈管理 | |
342 | 馬世浩 | 男 | 142724********0816 | 供應鏈管理 | |
343 | 聶丹 | 女 | 430524********1769 | 供應鏈管理 | |
344 | 謝智嬌 | 女 | 430481********0043 | 供應鏈管理 | |
345 | 李佳勤 | 女 | 431322********0600 | 供應鏈管理 | |
346 | 伍馨璇 | 女 | 431230********092X | 供應鏈管理 | |
347 | 張宇方 | 女 | 433124********2227 | 供應鏈管理 | |
348 | 童爽 | 女 | 431382********0244 | 供應鏈管理 | |
349 | 雷若鴻 | 女 | 430981********6921 | 供應鏈管理 | |
350 | 羅志朵 | 女 | 433127********0125 | 供應鏈管理 | 脫貧家庭考生 |
351 | 奉曉娟 | 女 | 431322********840X | 供應鏈管理 | 脫貧家庭考生 |
352 | 唐鑫 | 女 | 430223********3522 | 供應鏈管理 | |
353 | 吳佳 | 女 | 431028********3863 | 供應鏈管理 | |
354 | 黃俊杰 | 男 | 431228********0010 | 供應鏈管理 | |
355 | 蔣慧莉 | 女 | 431128********4669 | 供應鏈管理 |
內容來源于湖南醫(yī)藥學院官網:http://zs.hnmu.com.cn/info/1079/4734.htm
相關推薦:
部分內容來源于網絡轉載、學生投稿,如有侵權或對本站有任何意見、建議或者投訴,請聯系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經本站授權,不得轉載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 湖南醫(yī)藥學院專升本湖南醫(yī)藥學院專升本成績公示 上一篇:湖南涉外經濟學院2024年專升本擬錄取名單公示(含免試生、脫貧家庭考生) 下一篇: 南華大學船山學院2024年專升本招生考試擬錄取名單公示