2022年山西專升本錄取建檔立卡專項批院校投檔最低分數(shù)
(無專業(yè)測試的專業(yè))
院校 代碼 | 院校名稱 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 類別代碼及名稱 | 最低分 |
0101 | 長治醫(yī)學院 | 09 | 護理學 | 17醫(yī)藥衛(wèi)生類(護理學) | 176.108068 |
10 | 藥學 | 20醫(yī)藥衛(wèi)生類(藥學) | 143.077066 | ||
11 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 22醫(yī)藥衛(wèi)生類(醫(yī)學檢驗技術(shù)) | 128.095033 | ||
12 | 康復治療學 | 24醫(yī)藥衛(wèi)生類(康復治療學) | 186.118068 | ||
0102 | 太原師范學院 | 17 | 旅游管理 | 12管理類 | 202.124078 |
20 | 學前教育 | 26教育類(學前教育) | 200.114086 | ||
21 | 小學教育 | 27教育類(小學教育) | 198.113085 | ||
22 | 英語 | 30教育類(英語) | 214.113101 | ||
0103 | 山西大同大學 | 24 | 會計學 | 01財經(jīng)類 | 207.118089 |
25 | 機械設計制造及其自動化 | 04機械類 | 230.129101 | ||
26 | 電氣工程及其自動化 | 05電氣電子類 | 228.128100 | ||
27 | 土木工程 | 07建筑水利類 | 173.082091 | ||
28 | 測繪工程 | 07建筑水利類 | 143.066077 | ||
29 | 采礦工程 | 09地質(zhì)礦業(yè)類 | 137.086051 | ||
30 | 旅游管理 | 12管理類 | 201.113088 | ||
31 | 護理學 | 17醫(yī)藥衛(wèi)生類(護理學) | 170.092078 | ||
32 | 學前教育 | 26教育類(學前教育) | 182.106076 | ||
33 | 小學教育 | 27教育類(小學教育) | 188.098090 | ||
34 | 漢語言文學 | 29教育類(漢語言文學) | 199.112087 | ||
35 | 英語 | 30教育類(英語) | 207.116091 | ||
36 | 歷史學 | 31教育類(歷史學) | 164.095069 | ||
0104 | 晉中學院 | 14 | 旅游管理 | 12管理類 | 192.113079 |
15 | 酒店管理 | 12管理類 | 191.102089 | ||
16 | 視覺傳達設計 | 16藝術(shù)類(設計學類) | 221.140081 | ||
17 | 學前教育 | 26教育類(學前教育) | 184.108076 | ||
18 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 32教育類(數(shù)學與應用數(shù)學) | 195.105090 | ||
0105 | 長治學院 | 14 | 旅游管理 | 12管理類 | 180.104076 |
15 | 視覺傳達設計 | 16藝術(shù)類(設計學類) | 199.127072 | ||
16 | 學前教育 | 26教育類(學前教育) | 174.093081 | ||
18 | 英語 | 30教育類(英語) | 190.107083 | ||
19 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 32教育類(數(shù)學與應用數(shù)學) | 165.072093 | ||
0106 | 運城學院 | 11 | 園林 | 10農(nóng)林園藝類 | 188.101087 |
12 | 旅游管理 | 12管理類 | 180.109071 | ||
13 | 視覺傳達設計 | 16藝術(shù)類(設計學類) | 201.137064 | ||
0107 | 忻州師范學院 | 18 | 會計學 | 01財經(jīng)類 | 196.108088 |
19 | 旅游管理 | 12管理類 | 179.109070 | ||
21 | 學前教育 | 26教育類(學前教育) | 174.103071 | ||
22 | 漢語言文學 | 29教育類(漢語言文學) | 185.109076 | ||
23 | 英語 | 30教育類(英語) | 198.105093 | ||
24 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 32教育類(數(shù)學與應用數(shù)學) | 182.092090 | ||
25 | 計算機科學與技術(shù)(教師教育類) | 34教育類(計算機科學與技術(shù)) | 129.078051 | ||
0108 | 山西中醫(yī)藥大學 | 09 | 護理學 | 17醫(yī)藥衛(wèi)生類(護理學) | 184.103081 |
10 | 中醫(yī)學 | 18醫(yī)藥衛(wèi)生類(中醫(yī)學) | 168.114054 | ||
11 | 針灸推拿學 | 19醫(yī)藥衛(wèi)生類(針灸推拿學) | 177.106071 | ||
12 | 中藥學 | 21醫(yī)藥衛(wèi)生類(中藥學) | 173.103070 | ||
0109 | 呂梁學院 | 19 | 會計學 | 01財經(jīng)類 | 191.109082 |
20 | 計算機科學與技術(shù) | 06計算機類 | 223.126097 | ||
21 | 土木工程 | 07建筑水利類 | 153.078075 | ||
22 | 化學工程與工藝 | 08環(huán)境化工與食品藥品類 | 177.098079 | ||
23 | 食品科學與工程 | 08環(huán)境化工與食品藥品類 | 182.101081 | ||
24 | 園林 | 10農(nóng)林園藝類 | 122.078044 | ||
25 | 學前教育 | 26教育類(學前教育) | 167.087080 | ||
26 | 漢語言文學 | 29教育類(漢語言文學) | 176.097079 | ||
27 | 英語 | 30教育類(英語) | 187.096091 | ||
28 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 32教育類(數(shù)學與應用數(shù)學) | 169.094075 | ||
0110 | 太原學院 | 21 | 投資學 | 01財經(jīng)類 | 189.114075 |
22 | 網(wǎng)絡工程 | 06計算機類 | 247.132105 | ||
23 | 土木工程 | 07建筑水利類 | 171.085086 | ||
24 | 園林 | 10農(nóng)林園藝類 | 116.081035 | ||
25 | 人力資源管理 | 12管理類 | 204.107097 | ||
26 | 物流工程 | 12管理類 | 185.109076 | ||
27 | 酒店管理 | 12管理類 | 183.117066 | ||
29 | 漢語言文學 | 29教育類(漢語言文學) | 182.101081 | ||
30 | 應用心理學 | 38教育類(應用心理學) | 133.075058 | ||
0111 | 山西警察學院 | 05 | 法學 | 02法學類 | 141.086055 |
06 | 信息安全 | 06計算機類 | 185.106079 | ||
0112 | 山西工學院 | 09 | 能源與動力工程 | 04機械類 | 192.117075 |
10 | 電氣工程及其自動化 | 05電氣電子類 | 175.126049 | ||
11 | 計算機科學與技術(shù) | 06計算機類 | 203.117086 | ||
12 | 化學工程與工藝 | 08環(huán)境化工與食品藥品類 | 103.080023 | ||
0113 | 太原工業(yè)學院 | 09 | 財務管理 | 01財經(jīng)類 | 201.115086 |
10 | 機械設計制造及其自動化 | 04機械類 | 236.135101 | ||
11 | 電氣工程及其自動化 | 05電氣電子類 | 216.144072 | ||
12 | 環(huán)境設計 | 16藝術(shù)類(設計學類) | 209.130079 | ||
0114 | 山西傳媒學院 | 09 | 廣播電視學 | 03傳媒類 | 156.073083 |
10 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 03傳媒類 | 137.071066 | ||
11 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 06計算機類 | 223.118105 | ||
12 | 環(huán)境設計 | 16藝術(shù)類(設計學類) | 214.131083 | ||
0115 | 山西工程技術(shù)學院 | 33 | 機械工程 | 04機械類 | 221.123098 |
34 | 機械設計制造及其自動化 | 04機械類 | 223.133090 | ||
35 | 機械電子工程 | 04機械類 | 221.140081 | ||
36 | 自動化 | 04機械類 | 220.126094 | ||
37 | 電氣工程及其自動化 | 05電氣電子類 | 206.138068 | ||
38 | 計算機科學與技術(shù) | 06計算機類 | 222.134088 | ||
39 | 土木工程 | 07建筑水利類 | 152.077075 | ||
40 | 測繪工程 | 07建筑水利類 | 142.062080 | ||
41 | 工程管理 | 07建筑水利類 | 151.083068 | ||
42 | 工程造價 | 07建筑水利類 | 151.087064 | ||
43 | 地質(zhì)工程 | 09地質(zhì)礦業(yè)類 | 82.046036 | ||
45 | 采礦工程 | 09地質(zhì)礦業(yè)類 | 95.051044 | ||
47 | 安全工程 | 11安全科學與工程類 | 125.093032 | ||
48 | 電子商務 | 12管理類 | 183.103080 | ||
0116 | 山西能源學院 | 13 | 能源經(jīng)濟 | 01財經(jīng)類 | 186.120066 |
14 | 財務管理 | 01財經(jīng)類 | 188.106082 | ||
15 | 測繪工程 | 07建筑水利類 | 134.078056 | ||
16 | 資源勘查工程 | 09地質(zhì)礦業(yè)類 | 104.083021 | ||
17 | 采礦工程 | 09地質(zhì)礦業(yè)類 | 60.038022 | ||
18 | 安全工程 | 11安全科學與工程類 | 163.119044 | ||
0117 | 山西醫(yī)科大學(汾陽學院) | 07 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 22醫(yī)藥衛(wèi)生類(醫(yī)學檢驗技術(shù)) | 105.072033 |
08 | 口腔醫(yī)學 | 23醫(yī)藥衛(wèi)生類(口腔醫(yī)學) | 202.123079 | ||
09 | 臨床醫(yī)學 | 25醫(yī)藥衛(wèi)生類(臨床醫(yī)學) | 202.127075 | ||
0201 | 山西應用科技學院 | 29 | 財務管理 | 01財經(jīng)類 | 137.081056 |
30 | 汽車服務工程 | 04機械類 | 97.071026 | ||
31 | 電子信息工程 | 05電氣電子類 | 114.070044 | ||
32 | 計算機科學與技術(shù) | 06計算機類 | 91.045046 | ||
33 | 軟件工程 | 06計算機類 | 112.066046 | ||
34 | 土木工程 | 07建筑水利類 | 92.055037 | ||
35 | 工程管理 | 07建筑水利類 | 65.031034 | ||
36 | 工程造價 | 07建筑水利類 | 77.031046 | ||
37 | 物流管理 | 12管理類 | 149.094055 | ||
38 | 電子商務 | 12管理類 | 170.094076 | ||
41 | 視覺傳達設計 | 16藝術(shù)類(設計學類) | 175.125050 | ||
42 | 學前教育 | 26教育類(學前教育) | 144.076068 | ||
0202 | 晉中信息學院 | 44 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 01財經(jīng)類 | 133.059074 |
45 | 財務管理 | 01財經(jīng)類 | 163.102061 | ||
46 | 機械設計制造及其自動化 | 04機械類 | 165.119046 | ||
47 | 機械電子工程 | 04機械類 | 146.109037 | ||
48 | 電氣工程及其自動化 | 05電氣電子類 | 138.094044 | ||
49 | 電子信息工程 | 05電氣電子類 | 83.051032 | ||
51 | 計算機科學與技術(shù) | 06計算機類 | 143.098045 | ||
52 | 軟件工程 | 06計算機類 | 125.080045 | ||
53 | 網(wǎng)絡工程 | 06計算機類 | 99.043056 | ||
54 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 06計算機類 | 88.045043 | ||
55 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 06計算機類 | 88.062026 | ||
56 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 06計算機類 | 90.049041 | ||
57 | 動物醫(yī)學 | 08環(huán)境化工與食品藥品類 | 99.079020 | ||
58 | 園林 | 10農(nóng)林園藝類 | 84.061023 | ||
59 | 市場營銷 | 12管理類 | 150.089061 | ||
60 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 12管理類 | 142.093049 | ||
61 | 行政管理 | 12管理類 | 169.100069 | ||
62 | 物流管理 | 12管理類 | 158.098060 | ||
63 | 視覺傳達設計 | 16藝術(shù)類(設計學類) | 170.110060 | ||
64 | 環(huán)境設計 | 16藝術(shù)類(設計學類) | 170.109061 | ||
65 | 英語 | 30教育類(英語) | 134.069065 | ||
0203 | 山西師范大學現(xiàn)代文理學院 | 14 | 財務管理 | 01財經(jīng)類 | 161.102059 |
15 | 法學 | 02法學類 | 110.044066 | ||
17 | 學前教育 | 26教育類(學前教育) | 141.072069 | ||
18 | 漢語言文學 | 29教育類(漢語言文學) | 161.088073 | ||
19 | 英語 | 30教育類(英語) | 147.071076 | ||
20 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 32教育類(數(shù)學與應用數(shù)學) | 115.052063 | ||
0204 | 山西晉中理工學院 | 33 | 經(jīng)濟學 | 01財經(jīng)類 | 128.066062 |
34 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 01財經(jīng)類 | 131.071060 | ||
35 | 財務管理 | 01財經(jīng)類 | 145.086059 | ||
36 | 法學 | 02法學類 | 92.039053 | ||
37 | 機械設計制造及其自動化 | 04機械類 | 126.093033 | ||
38 | 材料成型及控制工程 | 04機械類 | 86.065021 | ||
39 | 車輛工程 | 04機械類 | 86.051035 | ||
40 | 自動化 | 04機械類 | 93.061032 | ||
41 | 電氣工程及其自動化 | 05電氣電子類 | 92.066026 | ||
43 | 通信工程 | 05電氣電子類 | 77.051026 | ||
44 | 計算機科學與技術(shù) | 06計算機類 | 88.046042 | ||
45 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 06計算機類 | 100.065035 | ||
46 | 環(huán)境工程 | 08環(huán)境化工與食品藥品類 | 76.044032 | ||
47 | 社會工作 | 12管理類 | 132.068064 | ||
48 | 工商管理 | 12管理類 | 134.078056 | ||
0205 | 山西工商學院 | 23 | 財務管理 | 01財經(jīng)類 | 132.067065 |
24 | 家政學 | 02法學類 | 120.047073 | ||
25 | 計算機科學與技術(shù) | 06計算機類 | 146.094052 | ||
26 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 06計算機類 | 103.063040 | ||
27 | 土木工程 | 07建筑水利類 | 112.060052 | ||
28 | 工程管理 | 07建筑水利類 | 82.036046 | ||
29 | 工程造價 | 07建筑水利類 | 109.036073 | ||
30 | 工商管理 | 12管理類 | 149.089060 | ||
31 | 市場營銷 | 12管理類 | 145.088057 | ||
32 | 旅游管理 | 12管理類 | 145.091054 | ||
33 | 酒店管理 | 12管理類 | 132.066066 | ||
0206 | 運城職業(yè)技術(shù)大學 | 09 | 機械設計制造及自動化 | 04機械類 | 86.073013 |
10 | 建筑工程 | 07建筑水利類 | 65.040025 | ||
12 | 現(xiàn)代物流管理 | 12管理類 | 132.070062 |
注:按文化總成績排序,小數(shù)點后1-3位為科目一(專業(yè)基礎)成績、4-6位為科目二(公共基礎)成績。
(有專業(yè)測試的專業(yè))
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 類別代碼及名稱 | 最低分 |
0102 | 太原師范學院 | 18 | 音樂表演 | 13藝術(shù)類(音樂表演) | 84.50089051 |
19 | 舞蹈編導 | 14藝術(shù)類(舞蹈學類) | 74.70116056 | ||
23 | 音樂學 | 35教育類(音樂學) | 85.50170094 | ||
24 | 美術(shù)學 | 37教育類(美術(shù)學) | 81.00148084 | ||
0104 | 晉中學院 | 19 | 音樂學 | 35教育類(音樂學) | 84.40153092 |
20 | 舞蹈學 | 36教育類(舞蹈學) | 69.70119063 | ||
21 | 美術(shù)學 | 37教育類(美術(shù)學) | 76.70175101 | ||
0105 | 長治學院 | 17 | 體育教育 | 28教育類(體育教育) | 54.18092040 |
20 | 音樂學 | 35教育類(音樂學) | 75.10099049 | ||
21 | 舞蹈學 | 36教育類(舞蹈學) | 66.70126070 | ||
22 | 美術(shù)學 | 37教育類(美術(shù)學) | 76.00100057 | ||
0106 | 運城學院 | 14 | 體育教育 | 28教育類(體育教育) | 59.65123074 |
15 | 音樂學 | 35教育類(音樂學) | 78.50113058 | ||
16 | 舞蹈學 | 36教育類(舞蹈學) | 66.70113065 | ||
0107 | 忻州師范學院 | 20 | 舞蹈編導 | 14藝術(shù)類(舞蹈學類) | 70.30097048 |
26 | 音樂學 | 35教育類(音樂學) | 79.30112058 | ||
27 | 美術(shù)學 | 37教育類(美術(shù)學) | 76.00117060 | ||
0110 | 太原學院 | 28 | 音樂表演 | 13藝術(shù)類(音樂表演) | 83.10102046 |
0201 | 山西應用科技學院 | 39 | 音樂表演 | 13藝術(shù)類(音樂表演) | 80.40088046 |
40 | 舞蹈表演 | 14藝術(shù)類(舞蹈學類) | 68.00107053 |
注:按專業(yè)測試成績(含2位小數(shù))排序,小數(shù)點后3-5位為文化課總成績,6-8位為科目一(專業(yè)基礎)成績。
來源:https://www.sxjyksfw.cn/news/zsbks/20220713/n2022071371482691.html
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡轉(zhuǎn)載、學生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖姟⒔ㄗh或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 2022年山西專升本錄取建檔立卡專項批院校投檔最低分數(shù)升本統(tǒng)招專升本 上一篇:2022年山西專升本選拔考試建檔立卡專項批各專業(yè)大類(專業(yè))錄取最低控制分數(shù)線 下一篇:2022年長治醫(yī)學院專升本立卡專項批投檔最低分數(shù)(無專業(yè)測試)