廣東技術(shù)師范大學(xué)2022年普通專升本招生錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
招生類型 | 專業(yè)號(hào) | 專業(yè) 名稱 | 錄取數(shù) | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 最高 排位 | 最低 排位 |
提前批 | 019 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(職教師資) | 43 | 387.19 | 409.999905 | 370.999462 | 95 | 538 |
提前批 | 020 | 應(yīng)用電子技術(shù)教育(職教師資) | 45 | 322.82 | 382.999838 | 286.99848 | 162 | 1520 |
提前批 | 021 | 電氣工程及其自動(dòng)化(職教師資) | 45 | 330.93 | 442.999998 | 274.998249 | 2 | 1751 |
三二分段 | 016 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 50 | 129.38 | 168 | 92 | 0 | 0 |
三二分段 | 001 | 電子商務(wù)(師范) | 45 | 124.27 | 167 | 68 | 0 | 0 |
三二分段 | 002 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 52 | 109.88 | 160 | 66 | 0 | 0 |
三二分段 | 003 | 通信工程 | 42 | 118.38 | 175 | 70 | 0 | 0 |
三二分段 | 004 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 47 | 111.38 | 146 | 73 | 0 | 0 |
三二分段 | 005 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 25 | 93.56 | 121 | 69 | 0 | 0 |
三二分段 | 006 | 電子信息工程(師范) | 32 | 104.03 | 153 | 62 | 0 | 0 |
三二分段 | 007 | 電子信息工程(師范) | 35 | 114.43 | 149 | 65 | 0 | 0 |
三二分段 | 008 | 電氣工程及其自動(dòng)化(師范) | 35 | 106.91 | 140 | 63 | 0 | 0 |
三二分段 | 009 | 建筑電氣與智能化 | 28 | 103.54 | 149 | 66 | 0 | 0 |
三二分段 | 012 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 44 | 128.34 | 167 | 84 | 0 | 0 |
三二分段 | 013 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(師范) | 25 | 114.88 | 150 | 73 | 0 | 0 |
三二分段 | 014 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(師范) | 11 | 93.09 | 146 | 64 | 0 | 0 |
三二分段 | 015 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(師范) | 9 | 104.22 | 126 | 63 | 0 | 0 |
三二分段 | 011 | 學(xué)前教育 | 90 | 130.28 | 158 | 108 | 0 | 0 |
三二分段 | 010 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 38 | 127.89 | 170 | 93 | 0 | 0 |
三二分段 | 017 | 動(dòng)畫 | 16 | 105.94 | 137 | 73 | 0 | 0 |
三二分段 | 018 | 商務(wù)英語(yǔ) | 29 | 150.55 | 172 | 126 | 0 | 0 |
普通批 | 022 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 50 | 415.2 | 450.999999 | 404.999904 | 1 | 96 |
普通批 | 023 | 工藝美術(shù) | 35 | 360.97 | 379.999879 | 351.999391 | 121 | 609 |
普通批 | 024 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 50 | 340.44 | 414.999972 | 318.999096 | 28 | 904 |
普通批 | 025 | 商務(wù)英語(yǔ) | 46 | 387.11 | 396.999808 | 384.999479 | 192 | 521 |
普通批 | 026 | 機(jī)器人工程 | 45 | 296.64 | 342.9999 | 280.999532 | 100 | 468 |
普通批 | 028 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 40 | 368.67 | 412.999993 | 356.999515 | 7 | 485 |
普通批 | 027 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 45 | 296.78 | 322.99981 | 282.99955 | 190 | 450 |
退役士兵 | 035 | 電氣工程及其自動(dòng)化(職教師資) | 6 | 53.17 | 77 | 33 | 2 | 10 |
退役士兵 | 037 | 機(jī)器人工程 | 13 | 72.46 | 87 | 45 | 1 | 14 |
退役士兵 | 038 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 14 | 82.43 | 92 | 72 | 2 | 23 |
退役士兵 | 039 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 7 | 89.71 | 94 | 83 | 2 | 8 |
退役士兵 | 041 | 工藝美術(shù) | 6 | 82.62 | 89 | 76 | 1 | 7 |
退役士兵 | 033 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(職教師資) | 4 | 92.75 | 96 | 85 | 1 | 9 |
退役士兵 | 034 | 應(yīng)用電子技術(shù)教育(職教師資) | 4 | 21.5 | 46 | 4 | 1 | 4 |
退役士兵 | 036 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 13 | 67.23 | 78 | 56 | 1 | 11 |
退役士兵 | 040 | 商務(wù)英語(yǔ) | 1 | 63 | 63 | 63 | 2 | 2 |
退役士兵 | 042 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 6 | 72.83 | 84 | 56 | 1 | 16 |
建檔立卡 | 029 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(職教師資) | 4 | 353 | 359.999258 | 346.998966 | 742 | 1034 |
建檔立卡 | 030 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 5 | 338.2 | 347.99928 | 333.998819 | 720 | 1181 |
建檔立卡 | 031 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 248 | 253.999228 | 241.999108 | 772 | 892 |
建檔立卡 | 032 | 商務(wù)英語(yǔ) | 5 | 372.8 | 375.999141 | 369.998811 | 859 | 1189 |
合計(jì) | 1187 |
來源:http://zs.gpnu.edu.cn/info/1532/3515.htm
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請(qǐng)聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 廣東技術(shù)師范大學(xué)2022年普通專升本招生錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)升本統(tǒng)招專升本 上一篇:廣東理工學(xué)院2022年普通專升本投檔線 下一篇:2022年廣東東軟學(xué)院專升本投檔分?jǐn)?shù)線