2023年廣西退役大學(xué)生士兵專升本綜合考查招生計劃1000人,招生學(xué)校21所,右江民族醫(yī)學(xué)院、桂林醫(yī)學(xué)院、廣西民族師范學(xué)院、河池學(xué)院、玉林師范學(xué)院、廣西藝術(shù)學(xué)院、廣西民族大學(xué)、百色學(xué)院、梧州學(xué)院、廣西科技師范學(xué)院、廣西警察學(xué)院、廣西財經(jīng)學(xué)院、南寧學(xué)院、北部灣大學(xué)、桂林航天工業(yè)學(xué)院、桂林旅游學(xué)院、賀州學(xué)院、廣西外國語學(xué)院、廣西城市職業(yè)大學(xué)、廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)、廣西職業(yè)師范學(xué)院。各學(xué)校分專業(yè)招生計劃如下。
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)年限 | 計劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 辦學(xué)地點(diǎn) | 備注 |
? | 總計 | ? | ? | ? | ? | 1000 | ? | ? | ? |
? | 右江民族醫(yī)學(xué)院 匯總 | ? | ? | ? | ? | 11 | ? | ? | ? |
10599 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 71002 | 生物技術(shù) | 4 | 2 | 1 | 5400 | 校本部 | ? |
10599 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 100701 | 藥學(xué) | 4 | 2 | 1 | 5400 | 校本部 | ? |
10599 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 100801 | 中藥學(xué) | 4 | 2 | 1 | 5400 | 校本部 | ? |
10599 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 4 | 2 | 1 | 5400 | 校本部 | ? |
10599 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 101003 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 4 | 2 | 2 | 5400 | 校本部 | ? |
10599 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 4 | 2 | 1 | 5400 | 校本部 | ? |
10599 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 4 | 2 | 2 | 5400 | 校本部 | ? |
10599 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 100201K | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 3 | 1 | 5400 | 校本部 | ? |
10599 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 120410T | 健康服務(wù)與管理 | 4 | 2 | 1 | 4600 | 校本部 | ? |
? | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) 匯總 | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? |
10600 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 100502K | 針灸推拿學(xué) | 5 | 3 | 1 | 6435 | 明秀校區(qū) | ? |
? | 桂林醫(yī)學(xué)院 匯總 | ? | ? | ? | ? | 12 | ? | ? | ? |
10601 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 71002 | 生物技術(shù) | 4 | 2 | 1 | 5520 | 臨桂校區(qū) | ? |
10601 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 100701 | 藥學(xué) | 4 | 2 | 2 | 6480 | 臨桂校區(qū) | ? |
10601 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 100801 | 中藥學(xué) | 4 | 2 | 1 | 6480 | 臨桂校區(qū) | ? |
10601 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 4 | 2 | 2 | 6480 | 東城校區(qū) | ? |
10601 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 4 | 2 | 2 | 6480 | 東城校區(qū) | ? |
10601 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 4 | 2 | 2 | 6480 | 臨桂校區(qū) | ? |
10601 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 100301K | 口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 3 | 1 | 7500 | 臨桂校區(qū) | ? |
10601 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 100401K | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 3 | 1 | 7500 | 臨桂校區(qū) | ? |
? | 廣西民族師范學(xué)院 匯總 | ? | ? | ? | ? | 50 | ? | ? | ? |
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 40201 | 體育教育 | 4 | 2 | 8 | 4200 | 廣西崇左市江州區(qū)佛子路23號 | ? |
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 50101 | 漢語言文學(xué) | 4 | 2 | 3 | 4200 | 廣西崇左市江州區(qū)佛子路23號 | ? |
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 50201 | 英語 | 4 | 2 | 3 | 4200 | 廣西崇左市江州區(qū)佛子路23號 | ? |
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 80703 | 通信工程 | 4 | 2 | 5 | 4600 | 廣西崇左市江州區(qū)佛子路23號 | ? |
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 81301 | 化學(xué)工程與工藝 | 4 | 2 | 5 | 4600 | 廣西崇左市江州區(qū)佛子路23號 | ? |
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 120204 | 財務(wù)管理 | 4 | 2 | 8 | 4600 | 廣西崇左市江州區(qū)佛子路23號 | ? |
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 120402 | 行政管理 | 4 | 2 | 10 | 4600 | 廣西崇左市江州區(qū)佛子路23號 | ? |
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 130202 | 音樂學(xué) | 4 | 2 | 3 | 11000 | 廣西崇左市江州區(qū)佛子路23號 | ? |
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 120901K | 旅游管理 | 4 | 2 | 5 | 4600 | 廣西崇左市江州區(qū)佛子路23號 | ? |
? | 河池學(xué)院 匯總 | ? | ? | ? | ? | 50 | ? | ? | ? |
10605 | 河池學(xué)院 | 30302 | 社會工作 | 4 | 2 | 10 | 4200 | 廣西河池市宜州區(qū)龍江路42號 | ? |
10605 | 河池學(xué)院 | 120402 | 行政管理 | 4 | 2 | 25 | 4600 | 廣西河池市宜州區(qū)龍江路42號 | ? |
10605 | 河池學(xué)院 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 2 | 15 | 12000 | 廣西河池市宜州區(qū)龍江路42號 | ? |
? | 玉林師范學(xué)院 匯總 | ? | ? | ? | ? | 50 | ? | ? | ? |
10606 | 玉林師范學(xué)院 | 40201 | 體育教育 | 4 | 2 | 5 | 4200 | 玉林師范學(xué)院東校區(qū) | 不招色弱色盲 |
10606 | 玉林師范學(xué)院 | 50262 | 商務(wù)英語 | 4 | 2 | 5 | 4200 | 玉林師范學(xué)院東校區(qū) | ? |
10606 | 玉林師范學(xué)院 | 80901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 2 | 10 | 4600 | 玉林師范學(xué)院東校區(qū) | ? |
10606 | 玉林師范學(xué)院 | 120202 | 市場營銷 | 4 | 2 | 7 | 4600 | 玉林師范學(xué)院東校區(qū) | ? |
10606 | 玉林師范學(xué)院 | 120204 | 財務(wù)管理 | 4 | 2 | 8 | 4600 | 玉林師范學(xué)院東校區(qū) | ? |
10606 | 玉林師范學(xué)院 | 120902 | 酒店管理 | 4 | 2 | 5 | 4600 | 玉林師范學(xué)院東校區(qū) | ? |
10606 | 玉林師范學(xué)院 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 2 | 10 | 11100 | 玉林師范學(xué)院東校區(qū) | 不招色弱色盲 |
? | 廣西藝術(shù)學(xué)院 匯總 | ? | ? | ? | ? | 20 | ? | ? | ? |
10607 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 82803 | 風(fēng)景園林 | 4 | 2 | 2 | 12000 | 廣西藝術(shù)學(xué)院相思湖校區(qū) | ? |
10607 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 4 | 2 | 10 | 13200 | 廣西藝術(shù)學(xué)院相思湖校區(qū) | ? |
10607 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 2 | 8 | 13200 | 廣西藝術(shù)學(xué)院相思湖校區(qū) | ? |
? | 廣西民族大學(xué) 匯總 | ? | ? | ? | ? | 20 | ? | ? | ? |
10608 | 廣西民族大學(xué) | 81001 | 土木工程 | 4 | 2 | 5 | 5550 | 第一學(xué)年安排在廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院武鳴校區(qū)(廣西南寧市武鳴區(qū)廣西-東盟經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)長崗大道98號)學(xué)習(xí),第二學(xué)年安排在廣西民族大學(xué)武鳴校區(qū)(廣西南寧市武鳴區(qū)廣西-東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展大道1號)學(xué)習(xí) | ? |
10608 | 廣西民族大學(xué) | 120103 | 工程管理 | 4 | 2 | 5 | 5550 | 第一學(xué)年安排在廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院武鳴校區(qū)(廣西南寧市武鳴區(qū)廣西-東盟經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)長崗大道98號)學(xué)習(xí),第二學(xué)年安排在廣西民族大學(xué)武鳴校區(qū)(廣西南寧市武鳴區(qū)廣西-東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展大道1號)學(xué)習(xí) | ? |
10608 | 廣西民族大學(xué) | 120203K | 會計學(xué) | 4 | 2 | 10 | 5500 | 第一學(xué)年安排在廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院武鳴校區(qū)(廣西南寧市武鳴區(qū)廣西-東盟經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)長崗大道98號)學(xué)習(xí),第二學(xué)年安排在廣西民族大學(xué)武鳴校區(qū)(廣西南寧市武鳴區(qū)廣西-東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展大道1號)學(xué)習(xí) | ? |
? | 百色學(xué)院 匯總 | ? | ? | ? | ? | 50 | ? | ? | ? |
10609 | 百色學(xué)院 | 120103 | 工程管理 | 4 | 2 | 15 | 4600 | 百色學(xué)院澄碧校區(qū) | ? |
10609 | 百色學(xué)院 | 120105 | 工程造價 | 4 | 2 | 16 | 4600 | 百色學(xué)院澄碧校區(qū) | ? |
10609 | 百色學(xué)院 | 120801 | 電子商務(wù) | 4 | 2 | 19 | 4590 | 百色學(xué)院澄碧校區(qū) | ? |
? | 梧州學(xué)院 匯總 | ? | ? | ? | ? | 50 | ? | ? | ? |
11354 | 梧州學(xué)院 | 40106 | 學(xué)前教育 | 4 | 2 | 9 | 3740 | 校本部 | ? |
11354 | 梧州學(xué)院 | 40107 | 小學(xué)教育 | 4 | 2 | 9 | 3740 | 校本部 | ? |
11354 | 梧州學(xué)院 | 50103 | 漢語國際教育 | 4 | 2 | 4 | 4200 | 校本部 | ? |
11354 | 梧州學(xué)院 | 50201 | 英語 | 4 | 2 | 4 | 4191 | 校本部 | ? |
11354 | 梧州學(xué)院 | 50261 | 翻譯 | 4 | 2 | 4 | 4200 | 校本部 | ? |
11354 | 梧州學(xué)院 | 50301 | 新聞學(xué) | 4 | 2 | 4 | 4200 | 校本部 | ? |
11354 | 梧州學(xué)院 | 120402 | 行政管理 | 4 | 2 | 7 | 4600 | 校本部 | ? |
11354 | 梧州學(xué)院 | 120801 | 電子商務(wù) | 4 | 2 | 4 | 4596 | 校本部 | ? |
11354 | 梧州學(xué)院 | 030101K | 法學(xué) | 4 | 2 | 5 | 4200 | 校本部 | ? |
? | 廣西科技師范學(xué)院 匯總 | ? | ? | ? | ? | 50 | ? | ? | ? |
11546 | 廣西科技師范學(xué)院 | 40106 | 學(xué)前教育 | 4 | 2 | 5 | 4200 | 廣西來賓市鐵北路966號 | ? |
11546 | 廣西科技師范學(xué)院 | 40107 | 小學(xué)教育 | 4 | 2 | 3 | 4200 | 廣西來賓市鐵北路966號 | ? |
11546 | 廣西科技師范學(xué)院 | 40201 | 體育教育 | 4 | 2 | 3 | 4200 | 廣西來賓市鐵北路966號 | ? |
11546 | 廣西科技師范學(xué)院 | 50101 | 漢語言文學(xué) | 4 | 2 | 3 | 4200 | 廣西來賓市鐵北路966號 | ? |
11546 | 廣西科技師范學(xué)院 | 80208 | 汽車服務(wù)工程 | 4 | 2 | 10 | 4600 | 廣西來賓市鐵北路966號 | ? |
11546 | 廣西科技師范學(xué)院 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 2 | 10 | 4600 | 廣西來賓市鐵北路966號 | ? |
11546 | 廣西科技師范學(xué)院 | 120204 | 財務(wù)管理 | 4 | 2 | 3 | 4600 | 廣西來賓市鐵北路966號 | ? |
11546 | 廣西科技師范學(xué)院 | 130202 | 音樂學(xué) | 4 | 2 | 2 | 12000 | 廣西來賓市鐵北路966號 | ? |
11546 | 廣西科技師范學(xué)院 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 4 | 2 | 3 | 12000 | 廣西來賓市鐵北路966號 | ? |
11546 | 廣西科技師范學(xué)院 | 130501 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 4 | 2 | 3 | 12000 | 廣西來賓市鐵北路966號 | ? |
11546 | 廣西科技師范學(xué)院 | 080803T | 機(jī)器人工程 | 4 | 2 | 5 | 4600 | 廣西來賓市鐵北路966號 | ? |
? | 廣西警察學(xué)院 匯總 | ? | ? | ? | ? | 30 | ? | ? | ? |
11547 | 廣西警察學(xué)院 | 120402 | 行政管理 | 4 | 2 | 5 | 4200 | 廣西南寧市青秀區(qū)五合大道7號(五合校區(qū)) | ? |
11547 | 廣西警察學(xué)院 | 030101K | 法學(xué) | 4 | 2 | 5 | 4200 | 廣西南寧市青秀區(qū)五合大道7號(五合校區(qū)) | ? |
11547 | 廣西警察學(xué)院 | 030103T | 監(jiān)獄學(xué) | 4 | 2 | 5 | 4200 | 廣西南寧市青秀區(qū)五合大道7號(五合校區(qū)) | ? |
11547 | 廣西警察學(xué)院 | 030106TK | 司法警察學(xué) | 4 | 2 | 5 | 4200 | 廣西南寧市青秀區(qū)五合大道7號(五合校區(qū)) | ? |
11547 | 廣西警察學(xué)院 | 080904K | 信息安全 | 4 | 2 | 5 | 4600 | 廣西南寧市青秀區(qū)軍堂路6號(仙湖校區(qū)) | ? |
11547 | 廣西警察學(xué)院 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4 | 2 | 5 | 4600 | 廣西南寧市青秀區(qū)軍堂路6號(仙湖校區(qū)) | ? |
? | 廣西財經(jīng)學(xué)院 匯總 | ? | ? | ? | ? | 30 | ? | ? | ? |
11548 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 120202 | 市場營銷 | 4 | 2 | 10 | 4600 | 南寧市相思湖校區(qū) | ? |
11548 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 4 | 2 | 10 | 4600 | 南寧市相思湖校區(qū) | ? |
11548 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 120203K | 會計學(xué) | 4 | 2 | 10 | 4600 | 南寧市明秀校區(qū) | ? |
? | 南寧學(xué)院 匯總 | ? | ? | ? | ? | 100 | ? | ? | ? |
11549 | 南寧學(xué)院 | 80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 2 | 5 | 18000 | 廣西南寧市邕寧區(qū)龍亭路8號 | ? |
11549 | 南寧學(xué)院 | 81801 | 交通運(yùn)輸 | 4 | 2 | 10 | 18000 | 廣西南寧市邕寧區(qū)龍亭路8號 | ? |
11549 | 南寧學(xué)院 | 82702 | 食品質(zhì)量與安全 | 4 | 2 | 10 | 18000 | 廣西南寧市邕寧區(qū)龍亭路8號 | ? |
11549 | 南寧學(xué)院 | 120204 | 財務(wù)管理 | 4 | 2 | 10 | 16000 | 廣西南寧市邕寧區(qū)龍亭路8號 | ? |
11549 | 南寧學(xué)院 | 120602 | 物流工程 | 4 | 2 | 15 | 18000 | 廣西南寧市邕寧區(qū)龍亭路8號 | ? |
11549 | 南寧學(xué)院 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 2 | 10 | 19500 | 廣西南寧市邕寧區(qū)龍亭路8號 | ? |
11549 | 南寧學(xué)院 | 020109T | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 4 | 2 | 10 | 18000 | 廣西南寧市邕寧區(qū)龍亭路8號 | ? |
11549 | 南寧學(xué)院 | 020307T | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 4 | 2 | 10 | 16000 | 廣西南寧市邕寧區(qū)龍亭路8號 | ? |
11549 | 南寧學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 4 | 2 | 10 | 16000 | 廣西南寧市邕寧區(qū)龍亭路8號 | ? |
11549 | 南寧學(xué)院 | 120203K | 會計學(xué) | 4 | 2 | 10 | 16000 | 廣西南寧市邕寧區(qū)龍亭路8號 | ? |
? | 北部灣大學(xué) 匯總 | ? | ? | ? | ? | 30 | ? | ? | ? |
11607 | 北部灣大學(xué) | 80801 | 自動化 | 4 | 2 | 3 | 4600 | 廣西壯族自治區(qū)欽州市沙埠鎮(zhèn)濱海大道12號 | ? |
11607 | 北部灣大學(xué) | 80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 2 | 10 | 4600 | 廣西壯族自治區(qū)欽州市沙埠鎮(zhèn)濱海大道12號 | ? |
11607 | 北部灣大學(xué) | 81301 | 化學(xué)工程與工藝 | 4 | 2 | 2 | 4600 | 廣西壯族自治區(qū)欽州市沙埠鎮(zhèn)濱海大道12號 | ? |
11607 | 北部灣大學(xué) | 120202 | 市場營銷 | 4 | 2 | 6 | 4600 | 廣西壯族自治區(qū)欽州市沙埠鎮(zhèn)濱海大道12號 | ? |
11607 | 北部灣大學(xué) | 120601 | 物流管理 | 4 | 2 | 4 | 4600 | 廣西壯族自治區(qū)欽州市沙埠鎮(zhèn)濱海大道12號 | ? |
11607 | 北部灣大學(xué) | 081803K | 航海技術(shù) | 4 | 2 | 2 | 4600 | 廣西壯族自治區(qū)欽州市沙埠鎮(zhèn)濱海大道12號 | ? |
11607 | 北部灣大學(xué) | 120901K | 旅游管理 | 4 | 2 | 3 | 4600 | 廣西壯族自治區(qū)欽州市沙埠鎮(zhèn)濱海大道12號 | ? |
? | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 匯總 | ? | ? | ? | ? | 30 | ? | ? | ? |
11825 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 80202 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 4 | 2 | 4 | 7500 | 廣西桂林市金雞路2號 | ? |
11825 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 80204 | 機(jī)械電子工程 | 4 | 2 | 2 | 4600 | 廣西桂林市金雞路2號 | ? |
11825 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 80208 | 汽車服務(wù)工程 | 4 | 2 | 2 | 7500 | 廣西桂林市金雞路2號 | ? |
11825 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 80701 | 電子信息工程 | 4 | 2 | 2 | 4600 | 廣西桂林市金雞路2號 | ? |
11825 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 80703 | 通信工程 | 4 | 2 | 2 | 7500 | 廣西桂林市金雞路2號 | ? |
11825 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 80801 | 自動化 | 4 | 2 | 4 | 4600 | 廣西桂林市金雞路2號 | ? |
11825 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 80902 | 軟件工程 | 4 | 2 | 4 | 10000 | 廣西桂林市金雞路2號 | ? |
11825 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 120103 | 工程管理 | 4 | 2 | 4 | 4600 | 廣西桂林市金雞路2號 | ? |
11825 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 120204 | 財務(wù)管理 | 4 | 2 | 2 | 4600 | 廣西桂林市金雞路2號 | ? |
11825 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 120206 | 人力資源管理 | 4 | 2 | 4 | 4600 | 廣西桂林市金雞路2號 | ? |
? | 桂林旅游學(xué)院 匯總 | ? | ? | ? | ? | 30 | ? | ? | ? |
11837 | 桂林旅游學(xué)院 | 50103 | 漢語國際教育 | 4 | 2 | 3 | 4150 | 廣西桂林市雁山區(qū)良豐路26號 | ? |
11837 | 桂林旅游學(xué)院 | 120204 | 財務(wù)管理 | 4 | 2 | 2 | 4594 | 廣西桂林市雁山區(qū)良豐路26號 | ? |
11837 | 桂林旅游學(xué)院 | 120801 | 電子商務(wù) | 4 | 2 | 3 | 4568 | 廣西桂林市雁山區(qū)良豐路26號 | ? |
11837 | 桂林旅游學(xué)院 | 120902 | 酒店管理 | 4 | 2 | 2 | 4597 | 廣西桂林市雁山區(qū)良豐路26號 | ? |
11837 | 桂林旅游學(xué)院 | 120903 | 會展經(jīng)濟(jì)與管理 | 4 | 2 | 4 | 4587 | 廣西桂林市雁山區(qū)良豐路26號 | ? |
11837 | 桂林旅游學(xué)院 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 4 | 2 | 3 | 11948 | 廣西桂林市雁山區(qū)良豐路26號 | ? |
11837 | 桂林旅游學(xué)院 | 040207T | 休閑體育 | 4 | 2 | 4 | 4194 | 廣西桂林市雁山區(qū)良豐路26號 | ? |
11837 | 桂林旅游學(xué)院 | 082708T | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 4 | 2 | 6 | 4539 | 廣西桂林市雁山區(qū)良豐路26號 | ? |
11837 | 桂林旅游學(xué)院 | 120901K | 旅游管理 | 4 | 2 | 3 | 4587 | 廣西桂林市雁山區(qū)良豐路26號 | ? |
? | 賀州學(xué)院 匯總 | ? | ? | ? | ? | 20 | ? | ? | ? |
11838 | 賀州學(xué)院 | 120902 | 酒店管理 | 4 | 2 | 8 | 4620 | 廣西賀州市八步區(qū)瀟賀大道3261號 | ? |
11838 | 賀州學(xué)院 | 050306T | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 4 | 2 | 2 | 4200 | 廣西賀州市八步區(qū)瀟賀大道3261號 | ? |
11838 | 賀州學(xué)院 | 120901K | 旅游管理 | 4 | 2 | 10 | 4620 | 廣西賀州市八步區(qū)瀟賀大道3261號 | ? |
? | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 匯總 | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? |
13643 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 101006 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 4 | 2 | 1 | 15000 | 廣西南寧市青秀區(qū)五合大道13號 | ? |
? | 廣西外國語學(xué)院 匯總 | ? | ? | ? | ? | 100 | ? | ? | ? |
13830 | 廣西外國語學(xué)院 | 20302 | 金融工程 | 4 | 2 | 8 | 19800 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)五合大道19號 | ? |
13830 | 廣西外國語學(xué)院 | 20401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 2 | 8 | 19800 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)五合大道19號 | ? |
13830 | 廣西外國語學(xué)院 | 50201 | 英語 | 4 | 2 | 5 | 20000 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)五合大道19號 | ? |
13830 | 廣西外國語學(xué)院 | 50223 | 越南語 | 4 | 2 | 3 | 18500 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)五合大道19號 | ? |
13830 | 廣西外國語學(xué)院 | 80902 | 軟件工程 | 4 | 2 | 12 | 19500 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)五合大道19號 | ? |
13830 | 廣西外國語學(xué)院 | 80903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 4 | 2 | 10 | 19500 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)五合大道19號 | ? |
13830 | 廣西外國語學(xué)院 | 120202 | 市場營銷 | 4 | 2 | 8 | 19500 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)五合大道19號 | ? |
13830 | 廣西外國語學(xué)院 | 120204 | 財務(wù)管理 | 4 | 2 | 8 | 19800 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)五合大道19號 | ? |
13830 | 廣西外國語學(xué)院 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 4 | 2 | 8 | 18700 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)五合大道19號 | ? |
13830 | 廣西外國語學(xué)院 | 120402 | 行政管理 | 4 | 2 | 10 | 18700 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)五合大道19號 | ? |
13830 | 廣西外國語學(xué)院 | 120902 | 酒店管理 | 4 | 2 | 8 | 18700 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)五合大道19號 | ? |
13830 | 廣西外國語學(xué)院 | 080717T | 人工智能 | 4 | 2 | 12 | 19800 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)五合大道19號 | ? |
? | 廣西城市職業(yè)大學(xué) 匯總 | ? | ? | ? | ? | 108 | ? | ? | ? |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 240501 | 工程造價 | 4 | 2 | 23 | 26000 | 廣西崇左市扶綏縣新寧鎮(zhèn)同正大道655號 | ? |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 260101 | 機(jī)械設(shè)計制造及自動化 | 4 | 2 | 15 | 26000 | 廣西崇左市江州區(qū)駱越大道1號 | ? |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 260701 | 汽車工程技術(shù) | 4 | 2 | 15 | 24000 | 廣西崇左市江州區(qū)駱越大道1號 | ? |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 310201 | 計算機(jī)應(yīng)用工程 | 4 | 2 | 20 | 24000 | 廣西崇左市江州區(qū)駱越大道1號 | ? |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 330501 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 2 | 20 | 24000 | 廣西崇左市江州區(qū)駱越大道1號 | ? |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 340101 | 旅游管理 | 4 | 2 | 15 | 24000 | 廣西崇左市扶綏縣新寧鎮(zhèn)同正大道655號 | ? |
? | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 匯總 | ? | ? | ? | ? | 107 | ? | ? | ? |
16205 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 210103 | 智慧農(nóng)業(yè)技術(shù) | 4 | 2 | 5 | 7000 | 廣西南寧市大學(xué)東路176號 | ? |
16205 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 240104 | 園林景觀工程 | 4 | 2 | 15 | 7500 | 廣西南寧市大學(xué)東路176號 | ? |
16205 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 240301 | 建筑工程 | 4 | 2 | 10 | 7500 | 廣西南寧市大學(xué)東路176號 | ? |
16205 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 260302 | 電氣工程及自動化 | 4 | 2 | 17 | 7500 | 廣西南寧市大學(xué)東路176號 | ? |
16205 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 310201 | 計算機(jī)應(yīng)用工程 | 4 | 2 | 10 | 7500 | 廣西南寧市大學(xué)東路176號 | ? |
16205 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 320401 | 中藥制藥 | 4 | 2 | 5 | 7000 | 廣西南寧市大學(xué)東路176號 | ? |
16205 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 330601 | 企業(yè)數(shù)字化管理 | 4 | 2 | 10 | 7000 | 廣西南寧市大學(xué)東路176號 | ? |
16205 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 330602 | 市場營銷 | 4 | 2 | 10 | 7000 | 廣西南寧市大學(xué)東路176號 | ? |
16205 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 330701 | 電子商務(wù) | 4 | 2 | 10 | 7000 | 廣西南寧市大學(xué)東路176號 | ? |
16205 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 350102 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 4 | 2 | 5 | 7000 | 廣西南寧市大學(xué)東路176號 | ? |
16205 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 350106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 4 | 2 | 10 | 8500 | 廣西南寧市大學(xué)東路176號 | ? |
? | 廣西職業(yè)師范學(xué)院 匯總 | ? | ? | ? | ? | 50 | ? | ? | ? |
