2023年貴州中醫(yī)藥大學(xué)專升本招生計(jì)劃專業(yè)及學(xué)費(fèi)

瀏覽次數(shù):次 發(fā)布時(shí)間:2023-04-29

  2023年貴州中醫(yī)藥大學(xué)專升本招生計(jì)劃630人,招生專業(yè)有護(hù)理學(xué)、中醫(yī)學(xué)、針灸推拿學(xué)、康復(fù)治療學(xué)、健康服務(wù)與管理、公共事業(yè)管理、護(hù)理學(xué)、中藥學(xué)、藥學(xué)等等。具體分專業(yè)招生計(jì)劃見下表。

湖南統(tǒng)招專升本培訓(xùn)課

2023年貴州中醫(yī)藥大學(xué)專升本招生計(jì)劃專業(yè)及學(xué)費(fèi)

批次 院校名稱 科類 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學(xué)制 計(jì)劃數(shù) 學(xué)費(fèi)
專升本第一批(貧困專項(xiàng)計(jì)劃丿 貴州中醫(yī)藥大學(xué) 文史 101101 護(hù)理學(xué) 2 7 4200
專升本第一批(貧困專項(xiàng)計(jì)劃丿 貴州中醫(yī)藥大學(xué) 文史 100501 中醫(yī)學(xué) 3 1 4500
專升本第一批(貧困專項(xiàng)計(jì)劃丿 貴州中醫(yī)藥大學(xué) 文史 100502 針灸推拿學(xué) 3 1 4500
專升本第一批(貧困專項(xiàng)計(jì)劃丿 貴州中醫(yī)藥大學(xué) 文史 101005 康復(fù)治療學(xué) 3 3 4500
專升本第一批(貧困專項(xiàng)計(jì)劃) 貴州中醫(yī)藥大學(xué) 文史 120410 健康服務(wù)與管理 2 6 4100
專升本第一批(貧困專項(xiàng)計(jì)劃) 貴州中醫(yī)藥大學(xué) 文史 120401 公共事業(yè)管理 2 3 4100
專升本第一批(貧困專項(xiàng)計(jì)劃丿 貴州中醫(yī)藥大學(xué) 理工 101101 護(hù)理學(xué) 2 4 4200
專升本第一批(貧困專項(xiàng)計(jì)劃丿 貴州中醫(yī)藥大學(xué) 理工 100501 中醫(yī)學(xué) 3 1 4500
專升本第一批(貧困專項(xiàng)計(jì)劃丿 貴州中醫(yī)藥大學(xué) 理工 100502 針灸推拿學(xué) 3 1 4500
專升本第一批(貧困專項(xiàng)計(jì)劃丿 貴州中醫(yī)藥大學(xué) 理工 101005 康復(fù)治療學(xué) 3 2 4500
專升本第一批(貧困專項(xiàng)計(jì)劃丿 貴州中醫(yī)藥大學(xué) 理工 120410 健康服務(wù)與管理 2 4 4100
專升本第一批(貧困專項(xiàng)計(jì)劃丿 貴州中醫(yī)藥大學(xué) 理工 120401 公共事業(yè)管理 2 2 4100
專升本第一批(貧困專項(xiàng)計(jì)劃) 貴州中醫(yī)藥大學(xué) 理工 100801 中藥學(xué) 2 2 4200
專升本第一批(貧困專項(xiàng)計(jì)劃) 貴州中醫(yī)藥大學(xué) 理工 100701 藥學(xué) 2 1 4200
專升本第二批 貴州中醫(yī)藥大學(xué) 文史 101101 護(hù)理學(xué) 2 110 4200
專升本第二批 貴州中醫(yī)藥大學(xué) 文史 100501 中醫(yī)學(xué) 3 15 4500
專升本第二批 貴州中醫(yī)藥大學(xué) 文史 100502 針灸推拿學(xué) 3 9 4500
專升本第二批 貴州中醫(yī)藥大學(xué) 文史 101005 康復(fù)治療學(xué) 2 47 4200
專升本第二批 貴州中醫(yī)藥大學(xué) 文史 120410 健康服務(wù)與管理 2 100 4100
專升本第二批 貴州中醫(yī)藥大學(xué) 文史 120401 公共事業(yè)管理 2 48 4100
專升本第二批 貴州中醫(yī)藥大學(xué) 理工 101101 護(hù)理學(xué) 2 57 4200
專升本第二批 貴州中醫(yī)藥大學(xué) 理工 100501 中醫(yī)學(xué) 3 15 4500
專升本第二批 貴州中醫(yī)藥大學(xué) 理工 100502 針灸推拿學(xué) 3 9 4500
專升本第二批 貴州中醫(yī)藥大學(xué) 理工 101005 康復(fù)治療學(xué) 2 36 4200
專升本第二批 貴州中醫(yī)藥大學(xué) 理工 120410 健康服務(wù)與管理 2 67 4100
專升本第二批 貴州中醫(yī)藥大學(xué) 理工 120401 公共事業(yè)管理 2 35 4100
專升本第二批 貴州中醫(yī)藥大學(xué) 理工 100801 中藥學(xué) 2 33 4200
專升本第二批 貴州中醫(yī)藥大學(xué) 理工 100701 藥學(xué) 2 11 4200

  錄取規(guī)則

  專業(yè)課考試合格考生按合計(jì)總分(文化課成績(jī)與專業(yè)課成績(jī)之和),以及各專業(yè)和科類從高分到低分進(jìn)行錄取。如果合計(jì)總分相同,按文化考試成績(jī)從高到低排序;若文化考試成績(jī)?cè)傧嗤?,按?shù)學(xué)(語(yǔ)文)成績(jī)從高到低排序。

  退役大學(xué)生士兵免試招生計(jì)劃免試文化課的考生,根據(jù)職業(yè)技能綜合考查成績(jī)?nèi)雽W(xué)。錄取后未報(bào)到、自行放棄入學(xué)資格的考生,不再享受免試專升本的政策。

  以上就是關(guān)于2023年貴州中醫(yī)藥大學(xué)專升本招生計(jì)劃專業(yè)及學(xué)費(fèi)的全部?jī)?nèi)容了,如果你還有專升本相關(guān)的疑惑(如專升本報(bào)名、考試動(dòng)態(tài)、院校招生簡(jiǎn)章、統(tǒng)考動(dòng)態(tài)、專升本院校、歷年真題、考試大綱、專升本等相關(guān)信息),可以在文章下方留下你的聯(lián)系方式,老師會(huì)第一時(shí)間聯(lián)系到你,為你答疑解惑哦!


湖南專升本最新資料領(lǐng)取

部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請(qǐng)聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!


本文標(biāo)簽: 貴州中醫(yī)藥大學(xué)專升本招生計(jì)劃貴州中醫(yī)藥大學(xué)專升本專業(yè)貴州中醫(yī)藥大學(xué)專升本貴州專升本

上一篇:凱里學(xué)院2023年專升本招生專業(yè)及計(jì)劃表                  下一篇:2023年銅仁學(xué)院專升本招生計(jì)劃專業(yè)及學(xué)費(fèi)

湖南3+2 統(tǒng)招專升本

一鍵查詢