2023年宜賓學院專升本招生簡章已經(jīng)公布,為了幫助各位同學更好的投身于備考復習中,小編現(xiàn)將2023年該院校的專升本招生簡章提供給大家,具體院校招生對象,報名時間和報名方法,考試時間等事宜,請參照以下方案內(nèi)容!
2023年宜賓學院專升本招生簡章
為確保學校專升本工作的順利進行,切實維護廣大考生和學校的合法權益,根據(jù)《四川省教育廳關于做好我省2023年普通高等學校專升本考試招生工作的通知》(川教函﹝2023﹞4號)等文件精神,結(jié)合宜賓學院實際情況,特制定本簡章。
一、組織機構
學校設立由黨委書記、院長為組長,相關黨委副書記、副院長,以及學生處、保密辦、宣傳部、保衛(wèi)處、教務處、國資處、計財處等職能部門負責人組成的專升本領導小組。專升本領導小組在黨委領導下,負責按照省教育廳要求審議專升本招生簡章、工作方案,研究處理專升本工作中的重要問題,協(xié)調(diào)組織考務、保密、安全及輿情管理等工作,審議上報省教育廳的專升本預錄取名單,檢查監(jiān)督專升本工作實施全過程等。
領導小組下設專升本工作辦公室,掛靠教務處,由教務處處長任辦公室主任。專升本工作辦公室負責完成專升本各項具體工作。
二、招生對象
1、校內(nèi)專升本:宜賓學院全日制普通???2023 屆畢業(yè)生(以獲得教育部電子注冊的??飘厴I(yè)證為準);從四川省應征入伍,畢業(yè)于宜賓學院全日制普通??频?020年及以后退役的大學生士兵。
2、校外專升本:與宜賓學院簽訂了專升本協(xié)議的選送院校對口專業(yè)全日制普通專科2023屆畢業(yè)生(以獲得教育部電子注冊的??飘厴I(yè)證為準);畢業(yè)后從四川省應征入伍,畢業(yè)于與宜賓學院簽訂了專升本協(xié)議的對口專業(yè),并于2020年及以后退役的大學生士兵。
三、報名條件
1. 思想政治素質(zhì)優(yōu)良,無違紀處分;
2. 學習成績優(yōu)秀,修讀的所有課程均合格;
3. 身心健康。
四、專升本考試時間
日期 | 時段 | 考試科目 | 考試用時 |
4月20日(星期四) | 上午9:00-11:00 | 大學英語 | 120分鐘 |
下午15:00-17:00 | 計算機基礎 | 120分鐘 | |
4月21日(星期五) | 上午9:00-11:00 | 大學語文/高等數(shù)學 | 120分鐘 |
備注:《計算機基礎》《大學英語》為全省統(tǒng)考,英語不考聽力。
五、專升本計劃、招生專業(yè)及考試科目
(一)招生計劃
招生計劃統(tǒng)計表
序號 | 本科專業(yè)名稱 | 宜賓學院擬招生計劃數(shù) | 擬調(diào)劑計劃數(shù)(到相同或相近專業(yè)) |
1 | 財務管理 | 24 | 271 |
2 | 工程管理 | 30 | 352 |
3 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 17 |
4 | 護理學 | 4 | 311 |
5 | 環(huán)境設計 | 8 | 89 |
6 | 計算機科學與技術 | 14 | 452 |
7 | 建筑電氣與智能化 | 16 | 185 |
8 | 旅游管理 | 15 | 174 |
9 | 社會工作 | 8 | 49 |
10 | 視覺傳達設計 | 3 | 59 |
11 | 數(shù)字媒體技術 | 9 | 82 |
12 | 物流管理 | 3 | 37 |
13 | 小學教育 | 3 | 32 |
14 | 學前教育 | 30 | 591 |
15 | 英語 | 5 | 51 |
16 | 電子信息工程 | 5 | 63 |
17 | 機械電子工程 | 13 | 115 |
18 | 軟件工程 | 11 | 133 |
19 | 社會體育指導與管理 | 4 | 52 |
20 | 食品質(zhì)量與安全 | 8 | 69 |
21 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 2 | 27 |
22 | 茶學 | 2 | 20 |
23 | 電子信息科學與技術 | 2 | 17 |
24 | 動植物檢疫 | 30 | 63 |
25 | 法學 | 1 | 2 |
26 | 工商管理 | 18 | 209 |
27 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 1 |
28 | 漢語言文學 | 8 | 25 |
29 | 環(huán)境工程 | 18 | 210 |
30 | 農(nóng)學 | 2 | 20 |
31 | 汽車服務工程 | 9 | 106 |
32 | 生物工程 | 2 | 14 |
33 | 食品科學與工程 | 7 | 61 |
34 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 0 |
35 | 體育教育 | 3 | 31 |
36 | 行政管理 | 7 | 86 |
37 | 應用化學 | 1 | 6 |
38 | 制藥工程 | 7 | 60 |
備注:①退伍和原建檔立卡貧困家庭專項計劃不占用上表中宜賓學院擬招生計劃;
②招生計劃根據(jù)報名情況、考試成績、專項計劃等實際情況做適當調(diào)整。
(二)招生專業(yè)及考試科目
(1)每科考試科目滿分為100分,各專業(yè)具體考試科目見附件1。
(2)專升本招生院校及專業(yè)見附件2。
六、加分辦法
對參加學科競賽獲獎、公共應用能力突出、取得授權專利證書和獲得政府表彰的同學給予加分。加分總分最高不超過8分。
(一)學科競賽(職業(yè)技能大賽)獲獎及公共應用能力加分
類別 | 獎勵項目 | 獲獎等級 | 獎勵分值 |
學科競賽(職業(yè)技能大賽) | 四川省教育廳公布的省級大學生競賽項目;團中央和團省委舉辦的“挑戰(zhàn)杯”“創(chuàng)青春”項目;教育部和省教廳舉辦的“互聯(lián)網(wǎng)+ ”比賽項目 | 全國一等 | 6 |
全國二等 | 5 | ||
全國三等 | 4 | ||
省一等 | 4 | ||
省二等 | 2 | ||
省三等 | 1 | ||
公共應用能力 | CET-4 (英語專業(yè)學生CET-6或?qū)I(yè)四級) | 合格 | 1.5 |
全國或省計算機二級 (非計算機專業(yè)) | 證書 |
注:
Ⅰ提供相應證書原件審查;
Ⅱ同一類獎勵多次獲獎者,按獲獎最高分計,只計一次,不重復計算;不同類別項目可累計加分。
Ⅲ學科競賽(職業(yè)技能大賽)加分特指四川省教育廳公布的省級大學生競賽項目、團中央和團省委舉辦的“挑戰(zhàn)杯”“創(chuàng)青春”項目、教育部和省教廳舉辦的“互聯(lián)網(wǎng)+ ”比賽項目。
IV CET-4及CET-6合格是指考試成績?yōu)?25分及其以上者。
(二)獲得授權專利證書加分
專利級別 | 國際專利 | 國內(nèi)專利 | ||||
加分 | 發(fā)明專利 | 第一作者 | 6 | 發(fā)明專利 | 第一作者 | 4 |
實用新型 | 第一作者 | 4 | 實用新型 | 第一作者 | 2 | |
外觀設計 | 第一作者 | 2 | 外觀設計 | 第一作者 | 1 | |
備注:(1)必須提供專利證書原件;(2)同一專利項目只能以最高加分項目加分;(3)學生所在的學部(學院)組織答辯認定,并提交認定結(jié)果。 |
(三)獲得政府表彰加分
??圃谧x期間獲得市(州)及以上人民政府獎勵,或畢業(yè)時獲得“四川省普通高等學校優(yōu)秀畢業(yè)生”榮譽等特別優(yōu)秀的應屆??飘厴I(yè)生給予加4分。上述獎勵同時獲得多項者不重復加分。
七、成績構成
(一)非免試學生成績構成
學生參加本校統(tǒng)一組織的專升本選拔考試后,按本專業(yè)必修課程平均成績的20%,選拔考試平均成績的80%,形成綜合成績,綜合成績加上學生平時的獲獎加分形成總評成績。
總評成績=(本專業(yè)必修課程成績之和/本專業(yè)必修課程門數(shù))*20% +(選拔考試成績之和/3)*80%+所得加分。
(二)免試考生(退役士兵專項)成績構成
實施退役大學生士兵免試專升本招生。根據(jù)學生的專業(yè)必修課程平均成績,加上學生平時的獲獎加分形成總評成績。
總評成績=本專業(yè)必修課程成績之和/本專業(yè)必修課程門數(shù)+所得加分
本專業(yè)必修課程成績說明:①補考合格后的成績一律以60分計算,重修的課程按實際得分計算;②采用等級制計算的課程,按照如下方法折算:五級計分制,優(yōu)-90分,良-80分,中-70分,及格-60分;四級計分制,優(yōu)-90分,良-75分,及格-60分;兩級計分制,合格-75分。
八、錄取辦法
(一)錄取照顧政策
1.退役大學生士兵
實施退役大學生士兵免試專升本招生。符合條件的退役士兵于2023年3月8日前,向原畢業(yè)院校提出免試申請,并按要求提供相關材料。宜賓學院根據(jù)報名情況劃定錄取比例,分選送院校分專業(yè)按總評成績排名擇優(yōu)錄取,未錄取到宜賓學院的考生根據(jù)報名志愿調(diào)劑錄取。對不服從調(diào)劑的考生,錄取后未報到、自行放棄入學資格的考生,不再享受免試專升本政策。
符合條件的退役大學生士兵,在服兵役期間榮立三等功及以上獎勵,優(yōu)先錄取。
2.世界技能大賽獲獎考生
按照《教育部辦公廳關于做好有關高校保送錄取世界技能大賽獲獎選手工作的通知》(教學廳〔2020〕3 號)要求,高職(??疲┢陂g在世界技能大賽中獲獎,在完成高職(專科)學業(yè)后,免試入讀。
3.原建檔立卡貧困家庭考生
實施原建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生專升本專項計劃。學校通過增量計劃,招收原建檔立卡貧困家庭應屆??飘厴I(yè)生,按志愿進行提前單獨錄取,錄取比例20%。各選送院校嚴格專項計劃資格審核,對不符合條件的考生,一經(jīng)查實,取消專項計劃報名和錄取資格。
(二)普通計劃
根據(jù)考試科目分類劃定最低錄取分數(shù)線。
在分類最低錄取分數(shù)線基礎上,根據(jù)考生總評成績和平行志愿在錄取專業(yè)計劃內(nèi)進行錄取。不錄取單科考試成績?yōu)?分的學生。
平行志愿是指考生在填報專升本志愿時,同一升本專業(yè)有多個院??射浫r,可同時填報若干個平行院校志愿。錄取時,按照“分數(shù)優(yōu)先,遵循志愿”的原則進行錄取,對報考同一本科專業(yè)的考生按總分從高到低排序進行一次性投檔,即所有報考同一本科專業(yè)的考生排一個隊列,高分者優(yōu)先投檔。每個考生投檔時,根據(jù)考生所填報的院校順序,投檔到排序在前且有計劃余額的院校。
總評成績相同時,以選拔考試平均成績?yōu)闇剩贿x拔考試平均成績相同時,依次以高等數(shù)學(大學語文)、大學英語、計算機基礎的考試成績?yōu)闇省?/p>
3、批次錄取
專升本考試選拔錄取按批次進行,首先進行錄取照顧政策考生,然后再進行所有未被錄取考生的錄取。
九、學費標準
學費標準見附件3。
十、學籍管理、畢業(yè)證書的發(fā)放
經(jīng)省教育廳批準,凡被錄取的專升本學生,由錄取本科院校發(fā)放錄取通知書,學籍編入錄取本科院校相應專業(yè)的三年級,學制兩年。專升本修業(yè)期滿,符合畢業(yè)條件,發(fā)放本科畢業(yè)證書(證書標注“??破瘘c本科學習”字樣),否則發(fā)給本科結(jié)業(yè)證書或肄業(yè)證書。符合錄取學校學士學位授予條件者,授予學士學位。
專升本學生錄取后,由原所在學校頒發(fā)專科畢業(yè)證書并進行電子注冊,不再向其發(fā)放畢業(yè)學生報到證。專升本學生在錄取本科院校新學期入學報到時,須提供教育部電子注冊的??飘厴I(yè)證書,否則將取消專升本入學資格。
十一、咨詢與申訴
1、咨詢
宜賓學院:0831-3530995
成都文理學院:028-61561704
四川工業(yè)科技學院:0838-3201799
吉利學院:028-63286222
四川外國語大學成都學院:028-82000082
綿陽城市學院:0816-6285600
西南財經(jīng)大學天府學院:028-62127132
成都錦城學院:028-87580063
2、監(jiān)督與申訴
宜賓學院紀委監(jiān)督專升本工作。宜賓學院及選送??圃盒=搪殕T工、學生對宜賓學院組織開展的2023年專升本工作如有異議,可向宜賓學院紀委辦公室、教務處投訴。
教務處電話:0831-3530995
教務處辦公地點:宜賓學院辦公樓二樓207室
紀委辦電話:0831-3545013
紀委辦公地點:宜賓學院辦公樓六樓619室
十二、未盡事宜,由專升本工作辦公室負責解釋。
附件1:專升本考試科目統(tǒng)計表
附件2:專升本錄取院校及專業(yè)統(tǒng)計表
附件3:專升本收費標準統(tǒng)計表
附件4:專升本錄取本科院校簡介
宜 賓 學 院
2023年3月3日
附件1
專升本考試科目統(tǒng)計表
序號 | 選送院校名稱 | ??茖I(yè)名稱 | 對口升本專業(yè)名稱 | 考試科目1 | 考試科目2 | 考試科目3 |
1 | 成都紡織高等??茖W校 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
2 | 成都紡織高等??茖W校 | 研學旅行管理與服務 | 旅游管理 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
3 | 川南幼兒師范高等??茖W校 | 老年服務與管理 | 社會工作 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
4 | 達州職業(yè)技術學院 | 茶藝與茶葉營銷 | 茶學 | 大學英語 | 計算機基礎 | 高等數(shù)學 |
5 | 德陽科貿(mào)職業(yè)學院 | 護理 | 護理學 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
6 | 德陽科貿(mào)職業(yè)學院 | 建筑室內(nèi)設計 | 環(huán)境設計 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
7 | 德陽科貿(mào)職業(yè)學院 | 消防工程技術 | 建筑電氣與智能化 | 大學英語 | 計算機基礎 | 高等數(shù)學 |
8 | 德陽科貿(mào)職業(yè)學院 | 休閑體育 | 社會體育指導與管理 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
9 | 民辦四川天一學院 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 食品科學與工程 | 大學英語 | 計算機基礎 | 高等數(shù)學 |
10 | 四川國際標榜職業(yè)學院 | 建筑室內(nèi)設計 | 環(huán)境設計 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
11 | 四川國際標榜職業(yè)學院 | 室內(nèi)藝術設計 | 環(huán)境設計 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
12 | 四川化工職業(yè)技術學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 財務管理 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
13 | 四川化工職業(yè)技術學院 | 會計 | 財務管理 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
14 | 四川化工職業(yè)技術學院 | 藥品生產(chǎn)技術 | 制藥工程 | 大學英語 | 計算機基礎 | 高等數(shù)學 |
15 | 四川化工職業(yè)技術學院 | 藥品質(zhì)量與安全 | 制藥工程 | 大學英語 | 計算機基礎 | 高等數(shù)學 |
16 | 四川科技職業(yè)學院 | 財務管理 | 財務管理 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
17 | 四川科技職業(yè)學院 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 計算機科學與技術 | 大學英語 | 計算機基礎 | 高等數(shù)學 |
18 | 四川科技職業(yè)學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 財務管理 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
19 | 四川科技職業(yè)學院 | 電子競技運動與管理 | 社會體育指導與管理 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
20 | 四川科技職業(yè)學院 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
21 | 四川科技職業(yè)學院 | 會計 | 財務管理 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
22 | 四川科技職業(yè)學院 | 軟件技術 | 軟件工程 | 大學英語 | 計算機基礎 | 高等數(shù)學 |
23 | 四川科技職業(yè)學院 | 藥品經(jīng)營與管理 | 制藥工程 | 大學英語 | 計算機基礎 | 高等數(shù)學 |
24 | 四川科技職業(yè)學院 | 游戲設計 | 視覺傳達設計 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
25 | 四川科技職業(yè)學院 | 游戲藝術設計 | 視覺傳達設計 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
26 | 四川汽車職業(yè)技術學院 | 交通運營管理 | 汽車服務工程 | 大學英語 | 計算機基礎 | 高等數(shù)學 |
27 | 四川汽車職業(yè)技術學院 | 老年服務與管理 | 社會工作 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
28 | 四川汽車職業(yè)技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 汽車服務工程 | 大學英語 | 計算機基礎 | 高等數(shù)學 |
29 | 四川汽車職業(yè)技術學院 | 汽車營銷與服務 | 汽車服務工程 | 大學英語 | 計算機基礎 | 高等數(shù)學 |
30 | 四川汽車職業(yè)技術學院 | 室內(nèi)藝術設計 | 環(huán)境設計 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
31 | 四川汽車職業(yè)技術學院 | 學前教育 | 學前教育 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
32 | 四川三河職業(yè)學院 | 電子信息工程技術 | 電子信息工程 | 大學英語 | 計算機基礎 | 高等數(shù)學 |
33 | 四川三河職業(yè)學院 | 工程造價 | 工程管理 | 大學英語 | 計算機基礎 | 高等數(shù)學 |
34 | 四川三河職業(yè)學院 | 工業(yè)機器人技術 | 機械電子工程 | 大學英語 | 計算機基礎 | 高等數(shù)學 |
35 | 四川三河職業(yè)學院 | 行政管理 | 行政管理 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
36 | 四川三河職業(yè)學院 | 會計 | 財務管理 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
37 | 四川三河職業(yè)學院 | 機械設計與制造 | 機械電子工程 | 大學英語 | 計算機基礎 | 高等數(shù)學 |
38 | 四川三河職業(yè)學院 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 計算機科學與技術 | 大學英語 | 計算機基礎 | 高等數(shù)學 |
39 | 四川三河職業(yè)學院 | 建設工程管理 | 工程管理 | 大學英語 | 計算機基礎 | 高等數(shù)學 |
40 | 四川三河職業(yè)學院 | 建筑裝飾工程技術 | 工程管理 | 大學英語 | 計算機基礎 | 高等數(shù)學 |
41 | 四川三河職業(yè)學院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
42 | 四川三河職業(yè)學院 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 工商管理 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
43 | 四川三河職業(yè)學院 | 汽車運用與維修技術 | 汽車服務工程 | 大學英語 | 計算機基礎 | 高等數(shù)學 |
44 | 四川三河職業(yè)學院 | 市場營銷 | 工商管理 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
45 | 四川三河職業(yè)學院 | 數(shù)控技術 | 機械電子工程 | 大學英語 | 計算機基礎 | 高等數(shù)學 |
46 | 四川三河職業(yè)學院 | 物流管理 | 物流管理 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
47 | 四川三河職業(yè)學院 | 新能源汽車技術 | 汽車服務工程 | 大學英語 | 計算機基礎 | 高等數(shù)學 |
48 | 四川三河職業(yè)學院 | 藥品服務與管理 | 工商管理 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
49 | 四川三河職業(yè)學院 | 移動應用開發(fā) | 軟件工程 | 大學英語 | 計算機基礎 | 高等數(shù)學 |
50 | 四川三河職業(yè)學院 | 園林工程技術 | 工程管理 | 大學英語 | 計算機基礎 | 高等數(shù)學 |
51 | 四川三河職業(yè)學院 | 智能控制技術 | 機械電子工程 | 大學英語 | 計算機基礎 | 高等數(shù)學 |
52 | 四川商務職業(yè)學院 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 計算機科學與技術 | 大學英語 | 計算機基礎 | 高等數(shù)學 |
53 | 四川商務職業(yè)學院 | 環(huán)境藝術設計 | 環(huán)境設計 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
54 | 四川商務職業(yè)學院 | 計算機信息管理 | 計算機科學與技術 | 大學英語 | 計算機基礎 | 高等數(shù)學 |
55 | 四川商務職業(yè)學院 | 酒店管理 | 旅游管理 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
56 | 四川商務職業(yè)學院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
57 | 四川商務職業(yè)學院 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 食品科學與工程 | 大學英語 | 計算機基礎 | 高等數(shù)學 |
58 | 四川商務職業(yè)學院 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 食品科學與工程 | 大學英語 | 計算機基礎 | 高等數(shù)學 |
59 | 四川商務職業(yè)學院 | 軟件與信息服務 | 軟件工程 | 大學英語 | 計算機基礎 | 高等數(shù)學 |
60 | 四川商務職業(yè)學院 | 商務英語 | 英語 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
61 | 四川商務職業(yè)學院 | 視覺傳播設計與制作 | 視覺傳達設計 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
62 | 四川商務職業(yè)學院 | 文秘 | 漢語言文學 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
63 | 四川商務職業(yè)學院 | 信息安全與管理 | 計算機科學與技術 | 大學英語 | 計算機基礎 | 高等數(shù)學 |
64 | 四川商務職業(yè)學院 | 休閑體育 | 社會體育指導與管理 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
65 | 四川商務職業(yè)學院 | 藝術設計 | 視覺傳達設計 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
66 | 四川商務職業(yè)學院 | 應用電子技術 | 電子信息工程 | 大學英語 | 計算機基礎 | 高等數(shù)學 |
67 | 四川水利職業(yè)技術學院 | 畜牧獸醫(yī) | 動植物檢疫 | 大學英語 | 計算機基礎 | 高等數(shù)學 |
68 | 四川水利職業(yè)技術學院 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 大學英語 | 計算機基礎 | 高等數(shù)學 |
69 | 四川水利職業(yè)技術學院 | 動物防疫與檢疫 | 動植物檢疫 | 大學英語 | 計算機基礎 | 高等數(shù)學 |
70 | 四川水利職業(yè)技術學院 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 計算機科學與技術 | 大學英語 | 計算機基礎 | 高等數(shù)學 |
71 | 四川水利職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術 | 計算機科學與技術 | 大學英語 | 計算機基礎 | 高等數(shù)學 |
72 | 四川水利職業(yè)技術學院 | 食品生物技術 | 食品科學與工程 | 大學英語 | 計算機基礎 | 高等數(shù)學 |
73 | 四川水利職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體技術 | 數(shù)字媒體技術 | 大學英語 | 計算機基礎 | 高等數(shù)學 |
74 | 四川水利職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體應用技術 | 數(shù)字媒體技術 | 大學英語 | 計算機基礎 | 高等數(shù)學 |
75 | 四川水利職業(yè)技術學院 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術 | 動植物檢疫 | 大學英語 | 計算機基礎 | 高等數(shù)學 |
76 | 四川水利職業(yè)技術學院 | 飼料與動物營養(yǎng) | 動植物檢疫 | 大學英語 | 計算機基礎 | 高等數(shù)學 |
77 | 四川衛(wèi)生康復職業(yè)學院 | 藥品生產(chǎn)技術 | 制藥工程 | 大學英語 | 計算機基礎 | 高等數(shù)學 |
78 | 四川文軒職業(yè)學院 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 計算機科學與技術 | 大學英語 | 計算機基礎 | 高等數(shù)學 |
79 | 四川文軒職業(yè)學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 財務管理 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
80 | 四川文軒職業(yè)學院 | 電子商務 | 工商管理 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
81 | 四川文軒職業(yè)學院 | 動漫制作技術 | 數(shù)字媒體技術 | 大學英語 | 計算機基礎 | 高等數(shù)學 |
82 | 四川文軒職業(yè)學院 | 高速鐵路客運乘務 | 旅游管理 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
83 | 四川文軒職業(yè)學院 | 高速鐵路客運服務 | 旅游管理 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
84 | 四川文軒職業(yè)學院 | 工商企業(yè)管理 | 工商管理 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
85 | 四川文軒職業(yè)學院 | 工業(yè)機器人技術 | 機械電子工程 | 大學英語 | 計算機基礎 | 高等數(shù)學 |
86 | 四川文軒職業(yè)學院 | 護理 | 護理學 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
87 | 四川文軒職業(yè)學院 | 會計 | 財務管理 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
88 | 四川文軒職業(yè)學院 | 計算機應用技術 | 計算機科學與技術 | 大學英語 | 計算機基礎 | 高等數(shù)學 |
89 | 四川文軒職業(yè)學院 | 建筑工程技術 | 工程管理 | 大學英語 | 計算機基礎 | 高等數(shù)學 |
90 | 四川文軒職業(yè)學院 | 建筑設計 | 工程管理 | 大學英語 | 計算機基礎 | 高等數(shù)學 |
91 | 四川文軒職業(yè)學院 | 金融管理 | 財務管理 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
92 | 四川文軒職業(yè)學院 | 老年服務與管理 | 社會工作 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
93 | 四川文軒職業(yè)學院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
94 | 四川文軒職業(yè)學院 | 汽車運用與維修技術 | 機械電子工程 | 大學英語 | 計算機基礎 | 高等數(shù)學 |
95 | 四川文軒職業(yè)學院 | 社會體育 | 體育教育 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
96 | 四川文軒職業(yè)學院 | 市場營銷 | 工商管理 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
97 | 四川文軒職業(yè)學院 | 數(shù)控技術 | 機械電子工程 | 大學英語 | 計算機基礎 | 高等數(shù)學 |
98 | 四川文軒職業(yè)學院 | 數(shù)字媒體應用技術 | 數(shù)字媒體技術 | 大學英語 | 計算機基礎 | 高等數(shù)學 |
99 | 四川文軒職業(yè)學院 | 圖書檔案管理 | 公共事業(yè)管理 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
100 | 四川文軒職業(yè)學院 | 文化市場經(jīng)營管理 | 工商管理 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
101 | 四川文軒職業(yè)學院 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 電子信息科學與技術 | 大學英語 | 計算機基礎 | 高等數(shù)學 |
102 | 四川文軒職業(yè)學院 | 物流信息技術 | 物流管理 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
103 | 四川文軒職業(yè)學院 | 學前教育 | 學前教育 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
104 | 四川文軒職業(yè)學院 | 游戲設計 | 環(huán)境設計 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
105 | 四川文軒職業(yè)學院 | 早期教育 | 學前教育 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
106 | 四川文軒職業(yè)學院 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 工商管理 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
107 | 四川長江職業(yè)學院 | 工程造價 | 工程管理 | 大學英語 | 計算機基礎 | 高等數(shù)學 |
108 | 四川長江職業(yè)學院 | 環(huán)境藝術設計 | 環(huán)境設計 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
109 | 四川長江職業(yè)學院 | 建設工程管理 | 工程管理 | 大學英語 | 計算機基礎 | 高等數(shù)學 |
110 | 四川長江職業(yè)學院 | 建筑工程技術 | 工程管理 | 大學英語 | 計算機基礎 | 高等數(shù)學 |
111 | 四川長江職業(yè)學院 | 建筑室內(nèi)設計 | 環(huán)境設計 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
112 | 四川長江職業(yè)學院 | 建筑裝飾工程技術 | 環(huán)境設計 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
113 | 四川長江職業(yè)學院 | 健身指導與管理 | 社會體育指導與管理 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
114 | 四川長江職業(yè)學院 | 軟件技術 | 軟件工程 | 大學英語 | 計算機基礎 | 高等數(shù)學 |
115 | 四川長江職業(yè)學院 | 社會體育 | 社會體育指導與管理 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
116 | 四川長江職業(yè)學院 | 學前教育 | 學前教育 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
117 | 四川長江職業(yè)學院 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 學前教育 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
118 | 四川職業(yè)技術學院 | 小學教育 | 小學教育 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
119 | 四川職業(yè)技術學院 | 學前教育 | 學前教育 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
120 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | 電子商務 | 工商管理 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
121 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | 會展策劃與管理 | 工商管理 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
122 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | 司法助理 | 法學 | 大學英語 | 計算機基礎 | 大學語文 |
