2023年昆明理工大學專升本對應專科專業(yè)及考試科目公布!樂貞教育為大家整理了2023年云南專升本相關信息,來看看吧。
院校類型 | 本科院校名稱 | 本科專業(yè)類別 | 本科專業(yè)名稱 | 本科專業(yè)方向 | ??茖I(yè)名稱 | 學費 | 2023年公共課1 | 2023年公共課2 | 2023年專業(yè)課 | 校區(qū)備注 |
公辦 | 昆明理工大學 | 機械 | 機械工程 | 機械制造及自動化 | 8500 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 機械設計基礎 | 新迎校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 機械 | 機械工程 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 8500 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 機械設計基礎 | 新迎校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 機械 | 機械工程 | 汽車營銷與服務 | 8500 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 機械設計基礎 | 新迎校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 機械 | 機械工程 | 新能源汽車檢測與維修技術(shù) | 8500 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 機械設計基礎 | 新迎校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 機械 | 機械工程 | 材料成型與控制技術(shù) | 8500 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 機械設計基礎 | 新迎校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 機械 | 機械工程 | 焊接技術(shù)與自動化 | 8500 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 機械設計基礎 | 新迎校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 機械 | 機械工程 | 機械產(chǎn)品檢測檢驗技術(shù) | 8500 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 機械設計基礎 | 新迎校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 機械 | 機械工程 | 機械制造與自動化 | 8500 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 機械設計基礎 | 新迎校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 機械 | 機械工程 | 金屬材料與熱處理技術(shù) | 8500 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 機械設計基礎 | 新迎校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 機械 | 機械工程 | 機械設計與制造 | 8500 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 機械設計基礎 | 新迎校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 機械 | 機械工程 | 數(shù)控技術(shù) | 8500 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 機械設計基礎 | 新迎校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 機械 | 機械工程 | 模具設計與制造 | 8500 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 機械設計基礎 | 新迎校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 機械 | 機械工程 | 機電設備維修與管理 | 8500 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 機械設計基礎 | 新迎校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 機械 | 機械工程 | 數(shù)控設備應用與維護 | 8500 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 機械設計基礎 | 新迎校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 機械 | 機械工程 | 機電設備技術(shù) | 8500 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 機械設計基礎 | 新迎校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 機械 | 機械工程 | 機電一體化技術(shù) | 8500 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 機械設計基礎 | 新迎校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 機械 | 機械工程 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 8500 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 機械設計基礎 | 新迎校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 機械 | 機械工程 | 工業(yè)過程自動化技術(shù) | 8500 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 機械設計基礎 | 新迎校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 機械 | 機械工程 | 新能源汽車技術(shù) | 8500 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 機械設計基礎 | 新迎校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 機械 | 機械工程 | 鐵道機車 | 8500 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 機械設計基礎 | 新迎校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 機械 | 機械工程 | 動車組檢修技術(shù) | 8500 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 機械設計基礎 | 新迎校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 機械 | 機械工程 | 工程機械運用技術(shù) | 8500 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 機械設計基礎 | 新迎校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 機械 | 機械工程 | 公路機械化施工技術(shù) | 8500 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 機械設計基礎 | 新迎校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 機械 | 機械工程 | 汽車車身維修技術(shù) | 8500 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 機械設計基礎 | 新迎校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 機械 | 機械工程 | 汽車運用與維修技術(shù) | 8500 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 機械設計基礎 | 新迎校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 機械 | 機械工程 | 飛機機電設備維修 | 8500 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 機械設計基礎 | 新迎校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 機械 | 機械工程 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 8500 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 機械設計基礎 | 新迎校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 機械 | 機械工程 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 8500 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 機械設計基礎 | 新迎校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 機械 | 機械工程 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 8500 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 機械設計基礎 | 新迎校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 機械 | 機械工程 | 金屬壓力加工 | 8500 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 機械設計基礎 | 新迎校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 經(jīng)濟管理 | 會計學 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 7000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎會計 | 呈貢校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 經(jīng)濟管理 | 會計學 | 建筑經(jīng)濟管理 | 7000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎會計 | 呈貢校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 經(jīng)濟管理 | 會計學 | 稅務 | 7000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎會計 | 呈貢校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 經(jīng)濟管理 | 會計學 | 資產(chǎn)評估與管理 | 7000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎會計 | 呈貢校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 經(jīng)濟管理 | 會計學 | 保險 | 7000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎會計 | 呈貢校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 經(jīng)濟管理 | 會計學 | 金融管理 | 7000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎會計 | 呈貢校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 經(jīng)濟管理 | 會計學 | 投資與理財 | 7000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎會計 | 呈貢校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 經(jīng)濟管理 | 會計學 | 國際金融 | 7000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎會計 | 呈貢校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 經(jīng)濟管理 | 會計學 | 財務管理 | 7000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎會計 | 呈貢校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 經(jīng)濟管理 | 會計學 | 會計 | 7000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎會計 | 呈貢校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 經(jīng)濟管理 | 會計學 | 會計電算化 | 7000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎會計 | 呈貢校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 經(jīng)濟管理 | 會計學 | 審計 | 7000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎會計 | 呈貢校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 經(jīng)濟管理 | 會計學 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 7000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎會計 | 呈貢校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 經(jīng)濟管理 | 會計學 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 7000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎會計 | 呈貢校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 經(jīng)濟管理 | 會計學 | 會計信息管理 | 7000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎會計 | 呈貢校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 經(jīng)濟管理 | 會計學 | 統(tǒng)計與會計核算 | 7000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎會計 | 呈貢校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 經(jīng)濟管理 | 會計學 | 報關與國際貨運 | 7000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎會計 | 呈貢校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 經(jīng)濟管理 | 會計學 | 經(jīng)濟信息管理 | 7000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎會計 | 呈貢校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 經(jīng)濟管理 | 會計學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 7000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎會計 | 呈貢校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 經(jīng)濟管理 | 會計學 | 國際商務 | 7000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎會計 | 呈貢校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 經(jīng)濟管理 | 會計學 | 連鎖經(jīng)營管理 | 7000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎會計 | 呈貢校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 經(jīng)濟管理 | 會計學 | 工商企業(yè)管理 | 7000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎會計 | 呈貢校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 經(jīng)濟管理 | 會計學 | 商務管理 | 7000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎會計 | 呈貢校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 經(jīng)濟管理 | 會計學 | 市場營銷 | 7000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎會計 | 呈貢校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 經(jīng)濟管理 | 會計學 | 電子商務 | 7000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎會計 | 呈貢校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 測繪 | 測繪工程 | 工程測量技術(shù) | 8500 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 測繪類專業(yè)考試 | 呈貢校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 測繪 | 測繪工程 | 測繪工程技術(shù) | 8500 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 測繪類專業(yè)考試 | 呈貢校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 測繪 | 測繪工程 | 測繪地理信息技術(shù) | 8500 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 測繪類專業(yè)考試 | 呈貢校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 測繪 | 測繪工程 | 攝影測量與遙感技術(shù) | 8500 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 測繪類專業(yè)考試 | 呈貢校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 測繪 | 測繪工程 | 地籍測繪與土地管理 | 8500 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 測繪類專業(yè)考試 | 呈貢校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 測繪 | 測繪工程 | 導航與位置服務 | 8500 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 測繪類專業(yè)考試 | 呈貢校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 測繪 | 測繪工程 | 地籍測繪與土地管理信息技術(shù) | 8500 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 測繪類專業(yè)考試 | 呈貢校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 測繪 | 測繪工程 | 工程測量與監(jiān)理 | 8500 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 測繪類專業(yè)考試 | 呈貢校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 測繪 | 測繪工程 | 國土測繪與規(guī)劃 | 8500 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 測繪類專業(yè)考試 | 呈貢校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 測繪 | 測繪工程 | 權(quán)籍信息化管理 | 8500 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 測繪類專業(yè)考試 | 呈貢校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 測繪 | 測繪工程 | 無人機應用技術(shù) | 8500 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 測繪類專業(yè)考試 | 呈貢校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 地質(zhì) | 地質(zhì)工程 | 礦產(chǎn)地質(zhì)與勘查 | 8500 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 地質(zhì)學概論 | 呈貢校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 地質(zhì) | 地質(zhì)工程 | 地質(zhì)調(diào)查與礦產(chǎn)普查 | 8500 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 地質(zhì)學概論 | 呈貢校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 地質(zhì) | 地質(zhì)工程 | 鉆探技術(shù) | 8500 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 地質(zhì)學概論 | 呈貢校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 地質(zhì) | 地質(zhì)工程 | 工程地質(zhì)勘查 | 8500 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 地質(zhì)學概論 | 呈貢校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 地質(zhì) | 地質(zhì)工程 | 水文與工程地質(zhì) | 8500 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 地質(zhì)學概論 | 呈貢校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 地質(zhì) | 地質(zhì)工程 | 巖土工程技術(shù) | 8500 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 地質(zhì)學概論 | 呈貢校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 地質(zhì) | 地質(zhì)工程 | 地球物理勘探技術(shù) | 8500 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 地質(zhì)學概論 | 呈貢校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 地質(zhì) | 地質(zhì)工程 | 地質(zhì)災害調(diào)查與防治 | 8500 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 地質(zhì)學概論 | 呈貢校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 地質(zhì) | 地質(zhì)工程 | 環(huán)境地質(zhì)工程 | 8500 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 地質(zhì)學概論 | 呈貢校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 地質(zhì) | 地質(zhì)工程 | 礦物加工技術(shù) | 8500 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 地質(zhì)學概論 | 呈貢校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 地質(zhì) | 地質(zhì)工程 | 國土資源調(diào)查與管理 | 8500 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 地質(zhì)學概論 | 呈貢校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 地質(zhì) | 地質(zhì)工程 | 礦山地質(zhì) | 8500 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 地質(zhì)學概論 | 呈貢校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 地質(zhì) | 地質(zhì)工程 | 煤礦開采技術(shù) | 8500 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 地質(zhì)學概論 | 呈貢校區(qū) | |
公辦 | 昆明理工大學 | 地質(zhì) | 地質(zhì)工程 | 金屬與非金屬礦開采技術(shù) | 8500 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 地質(zhì)學概論 | 呈貢校區(qū) |
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡轉(zhuǎn)載、學生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 2023年昆明理工大學專升本對應??茖I(yè)考試科目 上一篇:2022年安順學院專升本專業(yè)課考試科目及參考書籍介紹 下一篇:2023年滇西應用技術(shù)大學專升本對應??茖I(yè)及考試科目公布!