注:安排表如有變動(dòng),以湖南省高考招生考試信息管理平臺(tái)公告信息為準(zhǔn)。具體測(cè)試時(shí)間、測(cè)試地點(diǎn)請(qǐng)咨詢單招學(xué)校。
序號(hào) | 學(xué) 校 | 普通應(yīng)往屆單招計(jì)劃 | 普通應(yīng)往屆單招專業(yè) | 四類人員單招計(jì)劃 | 四類人員 | 填報(bào)志愿時(shí)間 | 測(cè)試時(shí)間 | 學(xué)校聯(lián)系電話 |
1 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 20 | 應(yīng)用電子技術(shù)、老年服務(wù)與管理、電氣自動(dòng)化技術(shù) | 30 | 家政服務(wù)與管理 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年9月3日 | 0731-82763288 |
2 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0 | 30 | 制冷與空調(diào)技術(shù)(只招退役軍人) | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年9月1日 | 0731-22783888 | |
3 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 30 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù)、輪機(jī)工程技術(shù)、建筑工程技術(shù)、道路橋梁工程技術(shù)、智能交通技術(shù)運(yùn)用 | 30 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年9月4日 | 0731-88753240,88753241 |
4 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 140 | 護(hù)理、康復(fù)治療技術(shù)、畜牧獸醫(yī)、機(jī)電一體化技術(shù)、會(huì)計(jì) | 0 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年9月1日 | 0746-6367068 | |
5 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 30 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化、電子商務(wù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 30 | 焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年8月31日至9月1日 | 0731-82946188 |
6 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 50 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播、藝術(shù)設(shè)計(jì)、云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用、文秘、主持與播音 | 0 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年9月1日 | 0731-84028686 | |
7 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院 | 50 | 藥品生產(chǎn)技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、移動(dòng)商務(wù) | 30 | 皮具藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年8月31日 | 0731-85058777 |
8 | 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 50 | 刺繡設(shè)計(jì)與工藝、陶瓷設(shè)計(jì)與工藝、包裝藝術(shù)設(shè)計(jì)、建筑設(shè)計(jì)、公共藝術(shù)設(shè)計(jì) | 0 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年8月31日至9月1日 | 0737-4111648 | |
9 | 婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 170 | 農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、護(hù)理、中醫(yī)康復(fù)技術(shù)、汽車檢測(cè)與維修、機(jī)電一體化技術(shù) | 30 | 農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年9月4日至9月5日 | 0738-8360973 |
10 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 150 | 護(hù)理、助產(chǎn)、藥學(xué)、園林技術(shù)、畜牧獸醫(yī) | 0 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年8月31日 | 0734-8591999 | |
11 | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 30 | 機(jī)電一體化技術(shù)、通用航空器維修、無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 0 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年8月31日 | 0731-85473610 | |
12 | 湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100 | 機(jī)電一體化技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、物流管理、旅游管理 | 30 | 畜牧獸醫(yī) | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年9月3日 | 0731-84615653,84615617 |
13 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 50 | 安全技術(shù)與管理、酒店管理、工程測(cè)量技術(shù) | 0 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年9月1日 | 0731-85622728,85622888 | |
14 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 110 | 機(jī)電一體化技術(shù)、汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 30 | 護(hù)理 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年9月4日 | 0730-8677333 |
15 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 140 | 冷鏈物流技術(shù)與管理、汽車運(yùn)用與維修技術(shù)、物流工程技術(shù)、會(huì)計(jì)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 0 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年9月1日 | 0731-84083978 | |
16 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 60 | 應(yīng)用電子技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 0 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年8月30日 | 0731-82782222,82782777 | |
17 | 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 100 | 戲曲表演、舞蹈表演、音樂(lè)表演、廣告設(shè)計(jì)與制作、空中乘務(wù) | 0 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年9月1日 | 0731-88838967,88631891 | |
18 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、建筑工程技術(shù) | 0 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年8月31日 | 0736-7280516 | |
19 | 湖南外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 20 | 電子商務(wù)、空中乘務(wù)、酒店管理 | 0 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年9月1日 | 0731-88131755,88131756,88131757 | |
20 | 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 50 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù)、汽車檢測(cè)與維修技術(shù)、工業(yè)設(shè)計(jì)、工業(yè)工程技術(shù) | 0 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年9月4日 | 0731-84879100 | |
21 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 60 | 移動(dòng)商務(wù)、景區(qū)開(kāi)發(fā)與管理、市場(chǎng)營(yíng)銷 | 0 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年9月2日 | 0731-88115666 | |
22 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 20 | 鉆探技術(shù)、地質(zhì)調(diào)查與礦產(chǎn)普查、環(huán)境地質(zhì)工程 | 0 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年9月3日 | 0731-84095317,84095386,84095378 | |
23 | 長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 50 | 物流管理、酒店管理、食品檢測(cè)與技術(shù) | 30 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年9月3日 | 0731-89768565 |
24 | 湖南汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 80 | 汽車車身維修技術(shù)、汽車營(yíng)銷與服務(wù)、智能控制技術(shù) | 0 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年9月5日 | 0731-28431940 | |
25 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0 | 30 | 物流管理 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年9月4日 | 0731-22777068 | |
26 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 20 | 光通信技術(shù)、電子商務(wù)、通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 | 0 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年8月30日 | 0731-85201868 | |
27 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 90 | 建筑工程技術(shù)、工程造價(jià)、建筑設(shè)計(jì)、道路橋梁工程技術(shù)、建筑設(shè)備工程技術(shù) | 0 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年9月1日 | 0731-58662866 | |
28 | 湖南體育職業(yè)學(xué)院 | 70 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、民族傳統(tǒng)體育、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 0 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年9月5日 | 0731-85072855 | |
29 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 360 | 機(jī)電一體化技術(shù)、酒店管理、汽車運(yùn)用與維修技術(shù)、建筑工程技術(shù)、工程造價(jià) | 0 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年9月1日 | 0735-2351060 | |
30 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 50 | 化工裝備技術(shù)、精細(xì)化工技術(shù)、食品生物技術(shù) | 0 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年9月5日 | 0731-22537637 | |
31 | 湖南財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 30 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、汽車營(yíng)銷與服務(wù)、物流工程技術(shù) | 0 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年9月3日 | 0734-8378042 | |
32 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0 | 30 | 給排水工程技術(shù) | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年9月2日 | 0734-2522039,2548115 | |
33 | 湖南電氣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 60 | 物流管理、汽車營(yíng)銷與服務(wù)、汽車智能技術(shù) | 0 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年8月30日 | 0731-52810621 | |
34 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 100 | 社會(huì)工作、公共事務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)信息管理 | 0 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年9月1日 | 0731-82693111,82693036,82693116 | |
35 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100 | 焊接技術(shù)與自動(dòng)化、移動(dòng)商務(wù)、航空電子電氣技術(shù)、飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 0 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年8月31日 | 0744-8222373 | |
36 | 懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 280 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、會(huì)計(jì)、機(jī)電一體化技術(shù)、建筑工程技術(shù)、汽車應(yīng)用與維修技術(shù) | 0 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年8月31日 | 0745-2775611 | |
37 | 湖南民族職業(yè)學(xué)院 | 30 | 學(xué)前教育、早期教育、幼兒發(fā)展與健康管理 | 0 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年9月3日 | 0730-8886309 | |
38 | 湖南軟件職業(yè)學(xué)院 | 20 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)、通信技術(shù)、工程測(cè)量技術(shù) | 0 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年9月3日 | 0731-52317588,52317589 | |
39 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 150 | 水利工程、電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù)、建筑工程技術(shù)、會(huì)計(jì) | 0 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年9月4日 | 0731-84081345,84037612 | |
40 | 湖南都市職業(yè)學(xué)院 | 700 | 學(xué)前教育、建筑工程技術(shù)、高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)、軟件技術(shù)、新能源汽車技術(shù) | 0 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年9月2日 | 0731-86399188 | |
41 | 保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院 | 530 | 保險(xiǎn)、金融管理、會(huì)計(jì)、老年服務(wù)與管理、國(guó)際商務(wù)(中外合作辦學(xué)) | 0 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年8月30日 | 0731-82816999 | |
42 | 湖南網(wǎng)絡(luò)工程職業(yè)學(xué)院 | 30 | 酒店管理、工商企業(yè)管理、旅游英語(yǔ) | 0 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年9月1日 | 0731-82821057 | |
43 | 邵陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 500 | 電子商務(wù)、文秘、機(jī)電一體化技術(shù)、汽車檢測(cè)與維修技術(shù)、動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 0 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年9月2日 | 0739-5301616 | |
44 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 120 | 護(hù)理、醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù)、醫(yī)療器械維護(hù)與管理、老年保健與管理 | 30 | 老年保健與管理 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年9月3日 | 0731-58519123 |
45 | 長(zhǎng)沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 30 | 社區(qū)康復(fù)、特殊教育、視覺(jué)傳播與設(shè)計(jì) | 0 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年8月30日至8月31日 | 0731-88105420,89929068 | |
46 | 長(zhǎng)沙南方職業(yè)學(xué)院 | 500 | 空中乘務(wù)、建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)、會(huì)計(jì)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、電子商務(wù) | 0 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年8月30日 | 0731-88960088 | |
47 | 瀟湘職業(yè)學(xué)院 | 300 | 幼兒發(fā)展與健康管理、電子商務(wù)、城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 0 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年9月2日 | 0738-86108880738,8610999 | |
48 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 230 | 工業(yè)分析技術(shù)、石油化工技術(shù)、工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù)、市場(chǎng)營(yíng)銷、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 0 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年9月5日 | 0730-8452482,8451929 | |
49 | 湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 400 | 應(yīng)用英語(yǔ)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、幼兒發(fā)展與健康管理、旅游管理、中西面點(diǎn)工藝、室內(nèi)工藝設(shè)計(jì) | 0 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年8月30日 | 0743-8535033 | |
50 | 益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330 | 建設(shè)工程管理、財(cái)務(wù)管理、船舶工程技術(shù)、汽車檢測(cè)與維修技術(shù)、移動(dòng)商務(wù) | 0 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年8月30日 | 0737-4624888 | |
51 | 湖南九嶷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 150 | 數(shù)控技術(shù)、新能源汽車技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、酒店管理、信息安全與管理 | 0 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年8月30日 | 0746-8372222 | |
52 | 湖南理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 90 | 光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、工商企業(yè)管理 | 0 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年9月5日 | 0731-58520170 | |
53 | 長(zhǎng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 40 | 火電廠集控運(yùn)行、電廠熱能動(dòng)力裝置、發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù) | 0 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年9月2日 | 0731-84074167,84074198,84074121 | |
54 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 130 | 安全健康與環(huán)保、工程安全評(píng)價(jià)與監(jiān)理、安全技術(shù)與管理專業(yè)、煙花爆竹專業(yè) | 0 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年9月2日 | 0731-84396555 | |
55 | 湖南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 400 | 商務(wù)英語(yǔ)、護(hù)理、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、應(yīng)用外語(yǔ)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 0 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年8月31日 | 0731-82646629 | |
56 | 湖南電子科技職業(yè)學(xué)院 | 600 | 護(hù)理、建筑工程技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、電子商務(wù)、會(huì)計(jì) | 0 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年8月31日 | 0731-88728868 | |
57 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學(xué)院 | 260 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、旅游管理、幼兒發(fā)展與健康管理、電子商務(wù)、機(jī)電一體化技術(shù) | 0 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年8月30日 | 0736-2970666 | |
58 | 湖南工商職業(yè)學(xué)院 | 240 | 軟件技術(shù)、建筑工程技術(shù)、電子商務(wù)、幼兒發(fā)展與健康管理、會(huì)計(jì) | 0 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年9月4日 | 0734-8593358 | |
59 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 530 | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、新能源汽車技術(shù)、建設(shè)項(xiàng)目信息化管理、電子商務(wù) | 0 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年8月30日至8月31日 | 0731-86887789 | |
60 | 湖南食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 180 | 醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)與管理、藥品經(jīng)營(yíng)與管理、言語(yǔ)聽(tīng)覺(jué)康復(fù)技術(shù) | 0 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年9月5日 | 0731-81827310,81827309 | |
61 | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 20 | 言語(yǔ)聽(tīng)覺(jué)康復(fù)技術(shù)、眼視光技術(shù)、藥品服務(wù)與管理、老年保健與管理 | 0 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年8月31日 | 0731-84015904,84015932 | |
62 | 湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 410 | 金屬與非金屬礦開(kāi)采技術(shù)、礦物加工技術(shù)、工程地質(zhì)勘察、焊接技術(shù)與自動(dòng)化、有色冶金技術(shù) | 0 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年9月4日 | 0731-22713079,22713066 | |
63 | 湖南吉利汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 260 | 智能控制技術(shù)、汽車檢測(cè)與維修技術(shù)、新能源汽車技術(shù)、汽車制造與裝配技術(shù) | 0 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年8月30日 | 0731-55557888 | |
64 | 湖南勞動(dòng)人事職業(yè)學(xué)院 | 220 | 人力資源管理、財(cái)務(wù)管理、理化測(cè)試與質(zhì)檢技術(shù)、機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 0 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年9月4日 | 0731-86880668 | |
65 | 湖南國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0 | 30 | 數(shù)控技術(shù)(江南訂單班、只招退役軍人) | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年8月30日 | 0732-58300039 | |
66 | 湖南中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 30 | 老年服務(wù)與管理、中醫(yī)康復(fù)技術(shù)、藥品經(jīng)營(yíng)與管理、藥品質(zhì)量與安全、中藥制藥技術(shù) | 0 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年9月4日 | 0731-28519008,0731-28519116 | |
67 | 益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 70 | 助產(chǎn)、健康管理、藥品生產(chǎn)技術(shù)、藥品質(zhì)量與安全 | 0 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年9月4日 | 0737-4227752 | |
68 | 湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 30 | 表演藝術(shù)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 0 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年9月4日 | 0736-7272844 | |
69 | 湘南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 10 | 學(xué)前教育 | 0 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年9月3日 | 0735-2295666,2839525 | |
70 | 湘中幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 30 | 學(xué)前教育、音樂(lè)教育、美術(shù)教育 | 0 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年9月5日 | 0739-5205117,5205077,5205087 | |
71 | 懷化師范高等專科學(xué)校 | 30 | 學(xué)前教育 | 0 | 2019年8月26日至8月28日 | 2019年8月31日 | 0745-2830270 |
本文轉(zhuǎn)載自湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處
部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?jiàn)、建議或者投訴,請(qǐng)聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 專升本全日制專業(yè)專升本比較好的大學(xué) 上一篇:關(guān)于做好2019年高職(高專)院校第二次單獨(dú)招生工作的通知 下一篇:關(guān)于做好2020年普通高等學(xué)校招生藝術(shù)類專業(yè)全省統(tǒng)一考試工作的通知